ธีม
หมวก · หน้า · ปาก
อุปกรณ์จริงที่แสดงบนตัวละคร มีค่าสถานะ ตีบวกและสุ่ม Affix ได้ — ดรอปจากมอนสเตอร์เท่านั้น (มอนทั่วไป Elite Mini-boss และ World Boss) · หน้า/ปากค่าสถานะประมาณครึ่งของหมวก ไม่มี DEF
World Boss5%
Mini-boss4%
Elite2%
มอนทั่วไป0.2–0.4%
หมวก
| ไอเท็ม | Lv | DEF | สเตตัส | โบนัส | ดรอปจาก | โอกาส |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sprout Leaf | 3 | 6 | +1 VIT | +1 ฟื้น HP/วิ | Elder Sprout Elite | 2% |
Pom Beanie | 5 | 6 | +1 VIT | +18 Max HP | Sprout ทั่วไป | 0.2% |
Cat Ears | 5 | 6 | +1 AGI | +1 FLEE | Acorn Skitter ทั่วไป | 0.2% |
Flower Crown | 5 | 6 | +1 DEX | +2 HIT | Skitter ทั่วไป | 0.2% |
Bloom Antlers | 8 | 9 | +1 VIT | +33 Max HP | Bloom Crowned Stag Boss | 5% |
Witch Hat | 10 | 12 | +2 INT | +24 Max MP | River Wisp ทั่วไป | 0.2% |
Horned Helm | 15 | 15 | +2 STR | +2% ATK | Tide Brute Elite | 2% |
Devil Horns | 15 | 15 | +2 STR | +2% ดาเมจคริ | Quarry Brute Elite | 2% |
Prism Shell | 18 | 18 | +2 VIT | +12 DEF | Prism Shell Sovereign Boss | 5% |
Little Crown | 20 | 21 | +2 LUK | +2% คริ | Vale Keeper Mini-boss | 4% |
Top Hat | 20 | 18 | +2 LUK | +2% ดาเมจคริ | Field Brute Elite | 2% |
Mushroom Cap | 24 | 21 | +2 VIT | +90 Max HP | Spore Lantern ทั่วไป | 0.2% |
Holy Halo | 25 | 24 | +2 INT | +30 พลังรักษา | Gloom Sprout ทั่วไป | 0.2% |
Cinder Plume | 34 | 33 | +3 STR | +3% ATK | Cinder Plume Roc Boss | 5% |
Lotus Bloom | 38 | 36 | +3 INT | +3% MATK | Lotus Maw Matriarch Boss | 5% |
Aurora Antlers | 56 | 51 | +5 INT | +156 Max MP | Aurora Antler Regent Boss | 5% |
Tempest Crest | 68 | 63 | +5 AGI | +3% ความเร็วโจมตี | Tempest Kite Empress Boss | 5% |
Sentinel Wings | 70 | 63 | +6 DEX | +9 HIT | Sky Sentinel Mini-boss | 4% |
Jelly Cap | 82 | 69 | +5 INT | +207 Max MP | Abyss Jelly ทั่วไป | 0.2% |
Moth Antennae | 92 | 75 | +6 AGI | +9 FLEE | Lantern Moth ทั่วไป | 0.2% |
Warden's Crown | 97 | 87 | +7 LUK | +6% ดาเมจคริ | Vale Warden Boss | 5% |
หน้า
| ไอเท็ม | Lv | DEF | สเตตัส | โบนัส | ดรอปจาก | โอกาส |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wisp Monocle | 1 | — | +1 INT | +3 Max MP | Wisp ทั่วไป | 0.2% |
Round Glasses | 5 | — | +1 INT | +6 Max MP | Gloom Wisp ทั่วไป | 0.2% |
Eyepatch | 10 | — | +1 DEX | +1 HIT | Reed Skipper ทั่วไป | 0.2% |
Cool Shades | 15 | — | +1 LUK | +1% คริ | Pebblit ถึก | 0.4% |
Bone Mask | 19 | — | +1 STR | +1% ATK | Remnant Elite | 2% |
Masquerade | 20 | — | +1 AGI | +1 FLEE | Plains Skitter ทั่วไป | 0.2% |
Frost Visor | 44 | — | +2 DEX | +3 HIT | Frost Fang ฝูง | 0.4% |
Plague Beak | 45 | — | +2 INT | +2% MATK | Dusk Herald Mini-boss | 4% |
Harpy Goggles | 58 | — | +3 DEX | +4 HIT | Storm Harpy ฝูง | 0.4% |
Horror Eye | 89 | — | +3 LUK | +2% คริ | Umbral Horror Elite | 2% |
Moth Mask | 92 | — | +4 AGI | +4 FLEE | Lantern Moth ทั่วไป | 0.2% |
ปาก
| ไอเท็ม | Lv | DEF | สเตตัส | โบนัส | ดรอปจาก | โอกาส |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rose | 5 | — | +1 LUK | +9 Max HP | Elder Sprout Elite | 2% |
Lollipop | 5 | — | +1 VIT | +1 ฟื้น HP/วิ | Sprout ทั่วไป | 0.2% |
Thorn Muzzle | 5 | — | +1 VIT | +9 Max HP | Thornling ซุ่มโจมตี | 0.4% |
Old Pipe | 10 | — | +1 INT | +12 Max MP | Snipcrab ถึก | 0.4% |
Bandit Cloth | 10 | — | +1 AGI | +1 FLEE | Thicket Stag Elite | 2% |
Cigarette | 15 | — | +1 DEX | +1 HIT | Rock Skitter ทั่วไป | 0.2% |
Brute Tusks | 15 | — | +1 STR | +1% ดาเมจคริ | Brute Elite | 2% |
Fang Grill | 17 | — | +1 STR | +1% ดาเมจคริ | Ash Hound ฝูง | 0.4% |
Spore Pipe | 24 | — | +1 VIT | +2 ฟื้น HP/วิ | Spore Lantern ทั่วไป | 0.2% |
Frost Scarf | 44 | — | +2 VIT | +84 Max HP | Frost Fang ฝูง | 0.4% |
Harpy Feather | 58 | — | +3 AGI | +1% ความเร็วโจมตี | Storm Harpy ฝูง | 0.4% |
Opal Veil | 78 | — | +3 INT | +45 พลังรักษา | Opal Weaver Queen Boss | 5% |
Bubble Gum | 82 | — | +3 LUK | +4 FLEE | Abyss Jelly ทั่วไป | 0.2% |
Gold Grin | 97 | — | +4 LUK | +2% คริ | Golden Sentinel Elite | 2% |
Sprout Leaf
Elder Sprout
Pom Beanie
Sprout
Cat Ears
Acorn Skitter
Flower Crown
Skitter
Bloom Antlers
Bloom Crowned Stag
Witch Hat
River Wisp
Horned Helm
Tide Brute
Devil Horns
Quarry Brute
Prism Shell
Prism Shell Sovereign
Little Crown
Vale Keeper
Top Hat
Field Brute
Mushroom Cap
Spore Lantern
Holy Halo
Gloom Sprout
Cinder Plume
Cinder Plume Roc
Lotus Bloom
Lotus Maw Matriarch
Aurora Antlers
Aurora Antler Regent
Tempest Crest
Tempest Kite Empress
Sentinel Wings
Sky Sentinel
Jelly Cap
Abyss Jelly
Moth Antennae
Lantern Moth
Warden's Crown
Vale Warden
Wisp Monocle
Wisp
Round Glasses
Gloom Wisp
Eyepatch
Reed Skipper
Cool Shades
Pebblit
Bone Mask
Remnant
Masquerade
Plains Skitter
Frost Visor
Frost Fang
Plague Beak
Dusk Herald
Harpy Goggles
Storm Harpy
Horror Eye
Umbral Horror
Moth Mask
Rose
Lollipop
Thorn Muzzle
Thornling
Old Pipe
Snipcrab
Bandit Cloth
Thicket Stag
Cigarette
Rock Skitter
Brute Tusks
Brute
Fang Grill
Ash Hound
Spore Pipe
Frost Scarf
Harpy Feather
Opal Veil
Opal Weaver Queen
Bubble Gum
Gold Grin
Golden Sentinel