ธีม
อุปกรณ์ตาม Tier
Tier 1Lv 1
Tier 2Lv 8
Tier 3Lv 15
Tier 4Lv 22
Tier 5Lv 30
Tier 6Lv 40
Tier 7Lv 50
Tier 8Lv 60
Tier 9Lv 72
Tier 10Lv 85
มอนดรอปอุปกรณ์ Tier ตามเลเวลของมัน (Tier ตัวเอง ×3 + Tier ก่อนหน้า ×1) · อาวุธล็อกอาชีพ ส่วนเกราะ รองเท้า เครื่องประดับใส่ได้ทุกอาชีพ · หมวก หน้า ปาก ดูที่ หมวก · หน้า · ปาก
ดาบ
อาวุธ · sword
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดาบบิ่น | 1 | 30 | 0 | 0 | +1 STR |
| 2 | ดาบเหล็ก | 8 | 75 | 0 | 0 | +2 STR |
| 3 | ดาบแห่งหุบเขา | 15 | 120 | 0 | 0 | +3 STR |
| 4 | ดาบรูน | 22 | 162 | 0 | 0 | +3 STR |
| 5 | ดาบอำพัน | 30 | 213 | 0 | 0 | +4 STR |
| 6 | ดาบมิธริล | 40 | 276 | 0 | 0 | +5 STR |
| 7 | ดาบเหมันต์ | 50 | 339 | 0 | 0 | +6 STR |
| 8 | ดาบพายุ | 60 | 402 | 0 | 0 | +7 STR |
| 9 | ดาบผลึกวิญญาณ | 72 | 477 | 0 | 0 | +8 STR |
| 10 | ดาบผู้คุมหุบเขา | 85 | 561 | 0 | 0 | +10 STR |
ดาบสองมือ
อาวุธ · greatsword
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ดาบสองมือฝึกหัด | 1 | 45 | 0 | 0 | +1 STR · +1 VIT |
| 2 | ดาบสองมือทองแดง | 8 | 111 | 0 | 0 | +2 STR · +1 VIT |
| 3 | ดาบสองมือเหล็ก | 15 | 177 | 0 | 0 | +3 STR · +2 VIT |
| 4 | ดาบสองมือเหล็กกล้า | 22 | 243 | 0 | 0 | +3 STR · +2 VIT |
| 5 | ดาบสองมืออำพัน | 30 | 321 | 0 | 0 | +4 STR · +3 VIT |
| 6 | ดาบสองมือมิธริล | 40 | 414 | 0 | 0 | +5 STR · +3 VIT |
| 7 | ดาบสองมือเหมันต์ | 50 | 510 | 0 | 0 | +6 STR · +4 VIT |
| 8 | ดาบสองมือพายุ | 60 | 603 | 0 | 0 | +7 STR · +4 VIT |
| 9 | ดาบสองมือผลึกวิญญาณ | 72 | 717 | 0 | 0 | +8 STR · +5 VIT |
| 10 | ดาบสองมือผู้คุมหุบเขา | 85 | 840 | 0 | 0 | +10 STR · +5 VIT |
ค้อน
อาวุธ · mace
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ค้อนหิน | 1 | 33 | 0 | 0 | +1 STR · +1 VIT |
| 2 | พลั่วรบ | 8 | 84 | 0 | 0 | +2 STR · +1 VIT |
| 3 | ค้อนเพลิง | 15 | 132 | 0 | 0 | +3 STR · +2 VIT |
| 4 | ค้อนเหล็กกล้า | 22 | 183 | 0 | 0 | +3 STR · +2 VIT |
| 5 | ค้อนอำพัน | 30 | 240 | 0 | 0 | +4 STR · +3 VIT |
| 6 | ค้อนมิธริล | 40 | 309 | 0 | 0 | +5 STR · +3 VIT |
| 7 | ค้อนเหมันต์ | 50 | 381 | 0 | 0 | +6 STR · +4 VIT |
| 8 | ค้อนพายุ | 60 | 450 | 0 | 0 | +7 STR · +4 VIT |
| 9 | ค้อนผลึกวิญญาณ | 72 | 534 | 0 | 0 | +8 STR · +5 VIT |
| 10 | ค้อนผู้คุมหุบเขา | 85 | 627 | 0 | 0 | +10 STR · +5 VIT |
มีดสั้น
อาวุธ · dagger
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มีดเขี้ยว | 1 | 27 | 0 | 0 | +1 AGI |
| 2 | มีดแหลมราตรี | 8 | 63 | 0 | 0 | +2 AGI |
| 3 | มีดสั้นเหล็ก | 15 | 102 | 0 | 0 | +3 AGI |
| 4 | มีดสั้นเหล็กกล้า | 22 | 141 | 0 | 0 | +3 AGI |
| 5 | มีดสั้นอำพัน | 30 | 183 | 0 | 0 | +4 AGI |
| 6 | มีดสั้นมิธริล | 40 | 237 | 0 | 0 | +5 AGI |
| 7 | มีดสั้นเหมันต์ | 50 | 291 | 0 | 0 | +6 AGI |
| 8 | มีดสั้นพายุ | 60 | 345 | 0 | 0 | +7 AGI |
| 9 | มีดสั้นผลึกวิญญาณ | 72 | 411 | 0 | 0 | +8 AGI |
| 10 | มีดสั้นผู้คุมหุบเขา | 85 | 480 | 0 | 0 | +10 AGI |
ธนู
อาวุธ · bow
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ธนูสั้น | 1 | 30 | 0 | 0 | +1 DEX |
| 2 | ธนูล่าเนื้อ | 8 | 72 | 0 | 0 | +2 DEX |
| 3 | ธนูยาววิญญาณ | 15 | 114 | 0 | 0 | +3 DEX |
| 4 | ธนูเหล็กกล้า | 22 | 156 | 0 | 0 | +3 DEX |
| 5 | ธนูอำพัน | 30 | 204 | 0 | 0 | +4 DEX |
| 6 | ธนูมิธริล | 40 | 264 | 0 | 0 | +5 DEX |
| 7 | ธนูเหมันต์ | 50 | 324 | 0 | 0 | +6 DEX |
| 8 | ธนูพายุ | 60 | 387 | 0 | 0 | +7 DEX |
| 9 | ธนูผลึกวิญญาณ | 72 | 459 | 0 | 0 | +8 DEX |
| 10 | ธนูผู้คุมหุบเขา | 85 | 537 | 0 | 0 | +10 DEX |
ไม้เท้า
อาวุธ · staff
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม้เท้าโอ๊ก | 1 | 0 | 33 | 0 | +1 INT |
| 2 | ไม้เท้าเหมันต์ | 8 | 0 | 78 | 0 | +2 INT |
| 3 | ไม้เท้าเหล็ก | 15 | 0 | 123 | 0 | +3 INT |
| 4 | ไม้เท้าเหล็กกล้า | 22 | 0 | 171 | 0 | +3 INT |
| 5 | ไม้เท้าอำพัน | 30 | 0 | 225 | 0 | +4 INT |
| 6 | ไม้เท้ามิธริล | 40 | 0 | 291 | 0 | +5 INT |
| 7 | ไม้เท้าเหมันต์ | 50 | 0 | 357 | 0 | +6 INT |
| 8 | ไม้เท้าพายุ | 60 | 0 | 423 | 0 | +7 INT |
| 9 | ไม้เท้าผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 501 | 0 | +8 INT |
| 10 | ไม้เท้าผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 588 | 0 | +10 INT |
คทา
อาวุธ · wand
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม้กายสิทธิ์วิญญาณ | 1 | 0 | 30 | 0 | +1 INT · +1 DEX |
| 2 | คทาทองแดง | 8 | 0 | 72 | 0 | +2 INT · +1 DEX |
| 3 | คทาเหล็ก | 15 | 0 | 114 | 0 | +3 INT · +2 DEX |
| 4 | คทาเหล็กกล้า | 22 | 0 | 153 | 0 | +3 INT · +2 DEX |
| 5 | คทาอำพัน | 30 | 0 | 201 | 0 | +4 INT · +3 DEX |
| 6 | คทามิธริล | 40 | 0 | 261 | 0 | +5 INT · +3 DEX |
| 7 | คทาเหมันต์ | 50 | 0 | 321 | 0 | +6 INT · +4 DEX |
| 8 | คทาพายุ | 60 | 0 | 381 | 0 | +7 INT · +4 DEX |
| 9 | คทาผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 453 | 0 | +8 INT · +5 DEX |
| 10 | คทาผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 531 | 0 | +10 INT · +5 DEX |
คทาแสง
อาวุธ · rod
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ไม้เท้าแสวงบุญ | 1 | 0 | 27 | 0 | +1 INT · +1 VIT |
| 2 | คทาแสงทองแดง | 8 | 0 | 69 | 0 | +2 INT · +1 VIT |
| 3 | คทาแสงเหล็ก | 15 | 0 | 108 | 0 | +3 INT · +2 VIT |
| 4 | คทาแสงเหล็กกล้า | 22 | 0 | 150 | 0 | +3 INT · +2 VIT |
| 5 | คทาแสงอำพัน | 30 | 0 | 195 | 0 | +4 INT · +3 VIT |
| 6 | คทาแสงมิธริล | 40 | 0 | 255 | 0 | +5 INT · +3 VIT |
| 7 | คทาแสงเหมันต์ | 50 | 0 | 312 | 0 | +6 INT · +4 VIT |
| 8 | คทาแสงพายุ | 60 | 0 | 369 | 0 | +7 INT · +4 VIT |
| 9 | คทาแสงผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 438 | 0 | +8 INT · +5 VIT |
| 10 | คทาแสงผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 516 | 0 | +10 INT · +5 VIT |
ตำรา
อาวุธ · book
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตำราผูกวิญญาณ | 1 | 0 | 30 | 0 | +1 INT · +1 LUK |
| 2 | ตำราทองแดง | 8 | 0 | 72 | 0 | +2 INT · +1 LUK |
| 3 | ตำราเหล็ก | 15 | 0 | 114 | 0 | +3 INT · +2 LUK |
| 4 | ตำราเหล็กกล้า | 22 | 0 | 153 | 0 | +3 INT · +2 LUK |
| 5 | ตำราอำพัน | 30 | 0 | 201 | 0 | +4 INT · +3 LUK |
| 6 | ตำรามิธริล | 40 | 0 | 261 | 0 | +5 INT · +3 LUK |
| 7 | ตำราเหมันต์ | 50 | 0 | 321 | 0 | +6 INT · +4 LUK |
| 8 | ตำราพายุ | 60 | 0 | 381 | 0 | +7 INT · +4 LUK |
| 9 | ตำราผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 453 | 0 | +8 INT · +5 LUK |
| 10 | ตำราผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 531 | 0 | +10 INT · +5 LUK |
โล่
มือรอง · shield
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โล่จิ๋ว | 1 | 0 | 0 | 12 | +1 VIT |
| 2 | โล่ต้นอ่อน | 8 | 0 | 0 | 21 | +1 VIT |
| 3 | โล่เหล็ก | 15 | 0 | 0 | 33 | +2 VIT |
| 4 | โล่เหล็กกล้า | 22 | 0 | 0 | 45 | +2 VIT |
| 5 | โล่อำพัน | 30 | 0 | 0 | 60 | +3 VIT |
| 6 | โล่มิธริล | 40 | 0 | 0 | 75 | +3 VIT |
| 7 | โล่เหมันต์ | 50 | 0 | 0 | 93 | +4 VIT |
| 8 | โล่พายุ | 60 | 0 | 0 | 108 | +4 VIT |
| 9 | โล่ผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 0 | 129 | +5 VIT |
| 10 | โล่ผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 0 | 150 | +5 VIT |
โล่เวท
มือรอง · ward
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | โล่เวทฝึกหัด | 1 | 0 | 12 | 6 | +1 INT |
| 2 | โล่กระจก | 8 | 0 | 24 | 15 | +1 INT |
| 3 | โล่เวทเหล็ก | 15 | 0 | 36 | 21 | +2 INT |
| 4 | โล่เวทเหล็กกล้า | 22 | 0 | 48 | 30 | +2 INT |
| 5 | โล่เวทอำพัน | 30 | 0 | 63 | 39 | +3 INT |
| 6 | โล่เวทมิธริล | 40 | 0 | 81 | 48 | +3 INT |
| 7 | โล่เวทเหมันต์ | 50 | 0 | 99 | 60 | +4 INT |
| 8 | โล่เวทพายุ | 60 | 0 | 117 | 69 | +4 INT |
| 9 | โล่เวทผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 138 | 81 | +5 INT |
| 10 | โล่เวทผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 162 | 96 | +5 INT |
เกราะ
เกราะ
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสื้อหนัง | 1 | 0 | 0 | 18 | +1 VIT |
| 2 | เกราะโซ่ | 8 | 0 | 0 | 36 | +2 VIT |
| 3 | เกราะรูน | 15 | 0 | 0 | 57 | +3 VIT |
| 4 | เกราะเหล็กกล้า | 22 | 0 | 0 | 75 | +3 VIT |
| 5 | เกราะอำพัน | 30 | 0 | 0 | 96 | +4 VIT |
| 6 | เกราะมิธริล | 40 | 0 | 0 | 123 | +5 VIT |
| 7 | เกราะเหมันต์ | 50 | 0 | 0 | 150 | +6 VIT |
| 8 | เกราะพายุ | 60 | 0 | 0 | 177 | +7 VIT |
| 9 | เกราะผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 0 | 210 | +8 VIT |
| 10 | เกราะผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 0 | 246 | +10 VIT |
ชุดหนัง
เกราะ
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสื้อหนังสัตว์ | 1 | 0 | 0 | 12 | +1 AGI |
| 2 | ผ้าหนามทอ | 8 | 0 | 0 | 24 | +2 AGI |
| 3 | ชุดหนังเหล็ก | 15 | 0 | 0 | 36 | +3 AGI |
| 4 | ชุดหนังเหล็กกล้า | 22 | 0 | 0 | 48 | +3 AGI |
| 5 | ชุดหนังอำพัน | 30 | 0 | 0 | 63 | +4 AGI |
| 6 | ชุดหนังมิธริล | 40 | 0 | 0 | 81 | +5 AGI |
| 7 | ชุดหนังเหมันต์ | 50 | 0 | 0 | 99 | +6 AGI |
| 8 | ชุดหนังพายุ | 60 | 0 | 0 | 117 | +7 AGI |
| 9 | ชุดหนังผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 0 | 138 | +8 AGI |
| 10 | ชุดหนังผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 0 | 162 | +10 AGI |
เสื้อคลุม
เกราะ
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เสื้อคลุมแสวงบุญ | 1 | 0 | 0 | 6 | +1 INT |
| 2 | เสื้อคลุมทองแดง | 8 | 0 | 0 | 15 | +2 INT |
| 3 | เสื้อคลุมเหล็ก | 15 | 0 | 0 | 24 | +3 INT |
| 4 | เสื้อคลุมเหล็กกล้า | 22 | 0 | 0 | 33 | +3 INT |
| 5 | เสื้อคลุมอำพัน | 30 | 0 | 0 | 42 | +4 INT |
| 6 | เสื้อคลุมมิธริล | 40 | 0 | 0 | 54 | +5 INT |
| 7 | เสื้อคลุมเหมันต์ | 50 | 0 | 0 | 66 | +6 INT |
| 8 | เสื้อคลุมพายุ | 60 | 0 | 0 | 78 | +7 INT |
| 9 | เสื้อคลุมผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 0 | 93 | +8 INT |
| 10 | เสื้อคลุมผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 0 | 108 | +10 INT |
สนับแข้ง
รองเท้า
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สนับแข้งฝึกหัด | 1 | 0 | 0 | 6 | +1 VIT |
| 2 | สนับเหล็ก | 8 | 0 | 0 | 12 | +1 VIT |
| 3 | สนับแข้งเหล็ก | 15 | 0 | 0 | 21 | +2 VIT |
| 4 | สนับแข้งเหล็กกล้า | 22 | 0 | 0 | 27 | +2 VIT |
| 5 | สนับแข้งอำพัน | 30 | 0 | 0 | 33 | +3 VIT |
| 6 | สนับแข้งมิธริล | 40 | 0 | 0 | 42 | +3 VIT |
| 7 | สนับแข้งเหมันต์ | 50 | 0 | 0 | 51 | +4 VIT |
| 8 | สนับแข้งพายุ | 60 | 0 | 0 | 60 | +4 VIT |
| 9 | สนับแข้งผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 0 | 72 | +5 VIT |
| 10 | สนับแข้งผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 0 | 84 | +5 VIT |
รองเท้า
รองเท้า
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | รองเท้าเก่า | 1 | 0 | 0 | 3 | +1 AGI |
| 2 | รองเท้าบูทเดินทาง | 8 | 0 | 0 | 9 | +1 AGI |
| 3 | รองเท้าแตะเร็ว | 15 | 0 | 0 | 12 | +2 AGI |
| 4 | รองเท้าเหล็กกล้า | 22 | 0 | 0 | 18 | +2 AGI |
| 5 | รองเท้าอำพัน | 30 | 0 | 0 | 24 | +3 AGI |
| 6 | รองเท้ามิธริล | 40 | 0 | 0 | 30 | +3 AGI |
| 7 | รองเท้าเหมันต์ | 50 | 0 | 0 | 36 | +4 AGI |
| 8 | รองเท้าพายุ | 60 | 0 | 0 | 42 | +4 AGI |
| 9 | รองเท้าผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 0 | 51 | +5 AGI |
| 10 | รองเท้าผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 0 | 60 | +5 AGI |
แหวน
เครื่องประดับ
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แหวนพลัง | 1 | 6 | 0 | 0 | +1 STR |
| 2 | แหวนทองแดง | 8 | 15 | 0 | 0 | +1 STR |
| 3 | แหวนเหล็ก | 15 | 21 | 0 | 0 | +2 STR |
| 4 | แหวนเหล็กกล้า | 22 | 30 | 0 | 0 | +2 STR |
| 5 | แหวนอำพัน | 30 | 39 | 0 | 0 | +3 STR |
| 6 | แหวนมิธริล | 40 | 48 | 0 | 0 | +3 STR |
| 7 | แหวนเหมันต์ | 50 | 60 | 0 | 0 | +4 STR |
| 8 | แหวนพายุ | 60 | 69 | 0 | 0 | +4 STR |
| 9 | แหวนผลึกวิญญาณ | 72 | 81 | 0 | 0 | +5 STR |
| 10 | แหวนผู้คุมหุบเขา | 85 | 96 | 0 | 0 | +5 STR |
สร้อยคอ
เครื่องประดับ
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ตะกรุดไฟผี | 1 | 0 | 6 | 0 | +1 INT |
| 2 | เครื่องรางวิญญาณ | 8 | 0 | 15 | 0 | +1 INT |
| 3 | สร้อยคอเหล็ก | 15 | 0 | 21 | 0 | +2 INT |
| 4 | สร้อยคอเหล็กกล้า | 22 | 0 | 30 | 0 | +2 INT |
| 5 | สร้อยคออำพัน | 30 | 0 | 39 | 0 | +3 INT |
| 6 | สร้อยคอมิธริล | 40 | 0 | 48 | 0 | +3 INT |
| 7 | สร้อยคอเหมันต์ | 50 | 0 | 60 | 0 | +4 INT |
| 8 | สร้อยคอพายุ | 60 | 0 | 69 | 0 | +4 INT |
| 9 | สร้อยคอผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 81 | 0 | +5 INT |
| 10 | สร้อยคอผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 96 | 0 | +5 INT |
เครื่องราง
เครื่องประดับ
| Tier | ไอเท็ม | Lv | ATK | MATK | DEF | สเตตัส |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องรางโชค | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 LUK |
| 2 | จี้เสียงสะท้อน | 8 | 0 | 0 | 0 | +1 LUK |
| 3 | เครื่องรางเหล็ก | 15 | 0 | 0 | 0 | +2 LUK |
| 4 | เครื่องรางเหล็กกล้า | 22 | 0 | 0 | 0 | +2 LUK |
| 5 | เครื่องรางอำพัน | 30 | 0 | 0 | 0 | +3 LUK |
| 6 | เครื่องรางมิธริล | 40 | 0 | 0 | 0 | +3 LUK |
| 7 | เครื่องรางเหมันต์ | 50 | 0 | 0 | 0 | +4 LUK |
| 8 | เครื่องรางพายุ | 60 | 0 | 0 | 0 | +5 LUK |
| 9 | เครื่องรางผลึกวิญญาณ | 72 | 0 | 0 | 0 | +5 LUK |
| 10 | เครื่องรางผู้คุมหุบเขา | 85 | 0 | 0 | 0 | +6 LUK |
ดาบบิ่น
ดาบเหล็ก
ดาบแห่งหุบเขา
ดาบรูน
ดาบอำพัน
ดาบมิธริล
ดาบเหมันต์
ดาบพายุ
ดาบผลึกวิญญาณ
ดาบผู้คุมหุบเขา
ดาบสองมือฝึกหัด
ดาบสองมือทองแดง
ดาบสองมือเหล็ก
ดาบสองมือเหล็กกล้า
ดาบสองมืออำพัน
ดาบสองมือมิธริล
ดาบสองมือเหมันต์
ดาบสองมือพายุ
ดาบสองมือผลึกวิญญาณ
ดาบสองมือผู้คุมหุบเขา
ค้อนหิน
พลั่วรบ
ค้อนเพลิง
ค้อนเหล็กกล้า
ค้อนอำพัน
ค้อนมิธริล
ค้อนเหมันต์
ค้อนพายุ
ค้อนผลึกวิญญาณ
ค้อนผู้คุมหุบเขา
มีดเขี้ยว
มีดแหลมราตรี
มีดสั้นเหล็ก
มีดสั้นเหล็กกล้า
มีดสั้นอำพัน
มีดสั้นมิธริล
มีดสั้นเหมันต์
มีดสั้นพายุ
มีดสั้นผลึกวิญญาณ
มีดสั้นผู้คุมหุบเขา
ธนูสั้น
ธนูล่าเนื้อ
ธนูยาววิญญาณ
ธนูเหล็กกล้า
ธนูอำพัน
ธนูมิธริล
ธนูเหมันต์
ธนูพายุ
ธนูผลึกวิญญาณ
ธนูผู้คุมหุบเขา
ไม้เท้าโอ๊ก
ไม้เท้าเหมันต์
ไม้เท้าเหล็ก
ไม้เท้าเหล็กกล้า
ไม้เท้าอำพัน
ไม้เท้ามิธริล
ไม้เท้าเหมันต์
ไม้เท้าพายุ
ไม้เท้าผลึกวิญญาณ
ไม้เท้าผู้คุมหุบเขา
ไม้กายสิทธิ์วิญญาณ
คทาทองแดง
คทาเหล็ก
คทาเหล็กกล้า
คทาอำพัน
คทามิธริล
คทาเหมันต์
คทาพายุ
คทาผลึกวิญญาณ
คทาผู้คุมหุบเขา
ไม้เท้าแสวงบุญ
คทาแสงทองแดง
คทาแสงเหล็ก
คทาแสงเหล็กกล้า
คทาแสงอำพัน
คทาแสงมิธริล
คทาแสงเหมันต์
คทาแสงพายุ
คทาแสงผลึกวิญญาณ
คทาแสงผู้คุมหุบเขา
ตำราผูกวิญญาณ
ตำราทองแดง
ตำราเหล็ก
ตำราเหล็กกล้า
ตำราอำพัน
ตำรามิธริล
ตำราเหมันต์
ตำราพายุ
ตำราผลึกวิญญาณ
ตำราผู้คุมหุบเขา
โล่จิ๋ว
โล่ต้นอ่อน
โล่เหล็ก
โล่เหล็กกล้า
โล่อำพัน
โล่มิธริล
โล่เหมันต์
โล่พายุ
โล่ผลึกวิญญาณ
โล่ผู้คุมหุบเขา
โล่เวทฝึกหัด
โล่กระจก
โล่เวทเหล็ก
โล่เวทเหล็กกล้า
โล่เวทอำพัน
โล่เวทมิธริล
โล่เวทเหมันต์
โล่เวทพายุ
โล่เวทผลึกวิญญาณ
โล่เวทผู้คุมหุบเขา
เสื้อหนัง
เกราะโซ่
เกราะรูน
เกราะเหล็กกล้า
เกราะอำพัน
เกราะมิธริล
เกราะเหมันต์
เกราะพายุ
เกราะผลึกวิญญาณ
เกราะผู้คุมหุบเขา
เสื้อหนังสัตว์
ผ้าหนามทอ
ชุดหนังเหล็ก
ชุดหนังเหล็กกล้า
ชุดหนังอำพัน
ชุดหนังมิธริล
ชุดหนังเหมันต์
ชุดหนังพายุ
ชุดหนังผลึกวิญญาณ
ชุดหนังผู้คุมหุบเขา
เสื้อคลุมแสวงบุญ
เสื้อคลุมทองแดง
เสื้อคลุมเหล็ก
เสื้อคลุมเหล็กกล้า
เสื้อคลุมอำพัน
เสื้อคลุมมิธริล
เสื้อคลุมเหมันต์
เสื้อคลุมพายุ
เสื้อคลุมผลึกวิญญาณ
เสื้อคลุมผู้คุมหุบเขา
สนับแข้งฝึกหัด
สนับเหล็ก
สนับแข้งเหล็ก
สนับแข้งเหล็กกล้า
สนับแข้งอำพัน
สนับแข้งมิธริล
สนับแข้งเหมันต์
สนับแข้งพายุ
สนับแข้งผลึกวิญญาณ
สนับแข้งผู้คุมหุบเขา
รองเท้าเก่า
รองเท้าบูทเดินทาง
รองเท้าแตะเร็ว
รองเท้าเหล็กกล้า
รองเท้าอำพัน
รองเท้ามิธริล
รองเท้าเหมันต์
รองเท้าพายุ
รองเท้าผลึกวิญญาณ
รองเท้าผู้คุมหุบเขา
แหวนพลัง
แหวนทองแดง
แหวนเหล็ก
แหวนเหล็กกล้า
แหวนอำพัน
แหวนมิธริล
แหวนเหมันต์
แหวนพายุ
แหวนผลึกวิญญาณ
แหวนผู้คุมหุบเขา
ตะกรุดไฟผี
เครื่องรางวิญญาณ
สร้อยคอเหล็ก
สร้อยคอเหล็กกล้า
สร้อยคออำพัน
สร้อยคอมิธริล
สร้อยคอเหมันต์
สร้อยคอพายุ
สร้อยคอผลึกวิญญาณ
สร้อยคอผู้คุมหุบเขา
เครื่องรางโชค
จี้เสียงสะท้อน
เครื่องรางเหล็ก
เครื่องรางเหล็กกล้า
เครื่องรางอำพัน
เครื่องรางมิธริล
เครื่องรางเหมันต์
เครื่องรางพายุ
เครื่องรางผลึกวิญญาณ
เครื่องรางผู้คุมหุบเขา