ธีม
Wisp
Wisp

ไม่โจมตีก่อน ยิงไกล 4 ช่อง
| บทบาท | ทั่วไป |
|---|---|
| เลเวล | 2–3 |
| HP (Lv 3) | 234 |
| ดาเมจ | 12–15 |
| DEF / MDEF | 0 / 4 |
| HIT / FLEE | 15 / 6 |
| EXP | 4,407 |
| Job EXP | 8,700 |
| Gold | 3–8 |
| เกิดใหม่ | 10 วิ |
| ความเร็ว | 4.1 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 6 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 0.9 วิ |
| การ์ด | Spirit · MATK +1.5% ★5: MATK +7% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Southvale Field | 2–3 | 6 |
ของดรอป
ที่เลเวล 3 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
แก่นไฟผี · Wisp | 40% | 1–2 |
โพชั่น | 2.5% | 1 |
ยามานา | 1.5% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.05% | 1 |
แร่ทองแดง | 0.03% | 1 |
Wisp Monocle | 0.16% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 1 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.96% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 168 | 9–12 | 2,549 | 3–6 |
| 3 | 234 | 12–15 | 4,407 | 3–8 |
แก่นไฟผี · Wisp
โพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่ทองแดง
Wisp Monocle