ธีม
Ash Hound
Ash Hound

โจมตีเมื่อเห็น เรียกพวก
| บทบาท | ฝูง |
|---|---|
| เลเวล | 19–21 |
| HP (Lv 21) | 1,923 |
| ดาเมจ | 66–90 |
| DEF / MDEF | 17 / 11 |
| HIT / FLEE | 44 / 33 |
| EXP | 51,810 |
| Job EXP | 53,660 |
| Gold | 12–25 |
| เกิดใหม่ | 11 วิ |
| ความเร็ว | 3.4 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 5.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.2 วิ |
| การ์ด | Attack · คริ 30%: ความเร็วโจมตี +6% นาน 5 วิ ★5: คริ 30%: ความเร็วโจมตี +25% นาน 5 วิ |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Sunfield Plains | 19–21 | 14 |
ของดรอป
ที่เลเวล 21 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เขี้ยวสัตว์ป่า · Ash Hound | 40% | 1–2 |
ไฮโพชั่น | 2.2% | 1 |
ยามานา | 1.3% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.05% | 1 |
แร่เหล็ก | 0.03% | 1 |
Fang Grill | 0.32% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 3 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.6% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 2 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.2% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 1,719 | 60–81 | 45,263 | 11–23 |
| 21 | 1,923 | 66–90 | 51,810 | 12–25 |
เขี้ยวสัตว์ป่า · Ash Hound
ไฮโพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่เหล็ก
Fang Grill