ธีม
Lotus Maw Matriarch
Lotus Maw Matriarch

โจมตีเมื่อเห็น มีท่าพิเศษ ไม่โดนผลัก
| บทบาท | Boss |
|---|---|
| เลเวล | 40 |
| HP (Lv 40) | 3,499,926 |
| ดาเมจ | 711–960 |
| DEF / MDEF | 87 / 36 |
| HIT / FLEE | 81 / 48 |
| EXP | 17,456,760 |
| Job EXP | 8,080,440 |
| Gold | 1428–2940 |
| เกิดใหม่ | 60 นาที |
| ความเร็ว | 2.88 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 9.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.7 วิ |
| การ์ด | Legendary · ดูดเลือด 1% ของดาเมจกายภาพ · ฆ่ามอน: ฟื้น MP 0.6% ของ MP สูงสุด ★5: ดูดเลือด 4% ของดาเมจกายภาพ · ฆ่ามอน: ฟื้น MP 3% ของ MP สูงสุด |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Mistmire Swamp | 40 | 1 |
ท่าพิเศษ
| ท่า | รูปแบบ | เตือนก่อน | แรง | ผล |
|---|---|---|---|---|
| Lotus Snap | รูปพัด 5.5 ช่อง | 1.6 วิ | ×4 | |
| Thorn Spit | กระสุน ×3 | 1 วิ | ×1.5 | |
| Mire Seed | วงกลม 2.3 ช่อง | 1.6 วิ | ×2.5 | ชะลอ · ค้าง 5 วิ |
| Creeping Lotus | ไล่ตาม ×3 | 0.9 วิ | ×1.6 | |
| Petal Maelstrom | วงแหวน 7 ช่อง | 2.1 วิ | ×4 | ผลัก |
| Lotus Bloom | วงแหวน 9 ช่อง | 2.6 วิ | ×4.5 | |
| Lotus Ripple | วงแหวน 3.2 ช่อง | 1.5 วิ | ×1.8 | ชะลอ |
| Bog Maw | วงกลม 3.4 ช่อง | 1.9 วิ | ×2.2 | ชะลอ |
ของดรอป
ที่เลเวล 40 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เศษห้วงมืด · Lotus Maw Matriarch | 100% | 1–6 |
เมก้าโพชั่น | 100% | 1–5 |
อีเทอร์ | 60% | 1–5 |
เหรียญวิญญาณ | 50% | 1–2 |
แร่มิธริล | 15% | 1–3 |
Lotus Bloom | 4% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 6 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 120% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 5 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 40% | 1 |
เศษห้วงมืด · Lotus Maw Matriarch
เมก้าโพชั่น
อีเทอร์
เหรียญวิญญาณ
แร่มิธริล
Lotus Bloom