ธีม
Gathering
โหนด T1Lv 1
โหนด T2Lv 8
โหนด T3Lv 18
โหนด T4Lv 30
โหนด T5Lv 42
โหนดทองคำ8% · ของ ×3
- 4 สาย: Logging · Mining · Herbalism · Fishing — เลเวลแยกกัน สูงสุด Lv 50
- Tier ของโหนดตามเลเวลของแมพ · โหนดทองคำเจอบ่อยขึ้นช่วงเช้ามืด/พลบค่ำ (×2)
- Fishing ไม่ใช้โหนด — โยนเบ็ดลงน้ำแล้วตกต่อเองจนกว่าจะขยับ · ช้ากว่าสายอื่น ×2.5
- วัตถุดิบมีเกรด Normal / Fine / Pristine — เกรดดีทำให้ของ Craft ดีขึ้น
ความเร็วตามเลเวล
| Lv สาย | เวลาต่อครั้ง | ผลผลิตเพิ่ม | โอกาสคูณสอง |
|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 วิ | +0 | 4.4% |
| 10 | 6.09 วิ | +0 | 8% |
| 20 | 5.64 วิ | +0 | 12% |
| 30 | 5.2 วิ | +1 | 16% |
| 40 | 4.75 วิ | +1 | 20% |
| 50 | 4.3 วิ | +2 | 24% |
Logging
| Tier | โหนด | ได้ | ต้อง Lv | แมพ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ท่อนไม้ล้ม | ไม้ | 1 | Southvale Field, Valebrook, Whispering Woods, Riverside |
| 2 | ต้นสนยาง | ไม้ยาง | 8 | Sunfield Plains |
| 3 | กอไม้เหล็ก | ไม้เหล็ก | 18 | Ashford, Gloomroot Forest |
| 4 | เอลเดอร์วู้ด | ไม้เอลเดอร์ | 30 | Stormwall City, Frostpeak Slopes |
| 5 | ต้นไม้วิญญาณ | ไม้วิญญาณ | 42 | Howling Steppes, Sanctum |
ของหายาก:
ยางอำพัน
เครื่องมือ
| ขั้น | เครื่องมือ | เวลา | ผลผลิต | คูณสอง | ค่าอัปเกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | ขวานเก่า | — | — | — | — |
| +1 | ขวานเหล็ก | −8% | — | +2% | 300 G · ไม้ ×10 |
| +2 | ขวานเหล็กกล้า | −16% | +1 | +4% | 2,000 G · ไม้ยาง ×15 |
| +3 | ขวานมิธริล | −24% | +1 | +6% | 8,000 G · ไม้เหล็ก ×20 |
| +4 | ขวานวิญญาณ | −32% | +2 | +8% | 25,000 G · ไม้เอลเดอร์ ×25 |
Mastery
| Lv | ชื่อ | ผล |
|---|---|---|
| 10 | Grain Reader | โอกาสได้ไม้ชั้นดี +6% |
| 20 | Strong Arms | เวลาตัดไม้ −6% |
| 30 | Carpenter's Eye | โอกาสได้ไม้บริสุทธิ์ +3% · สูตรจากไม้ได้ของแถม +5% |
| 40 | Old Resin | โอกาสพบของหายาก +3% · ได้ไม้เพิ่ม +1 ต่อครั้ง |
| 50 | Forest Master | ชั้นดี +6% · บริสุทธิ์ +5% |
XP สาย
| Lv | XP ไปเลเวลถัดไป | XP สะสม |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 |
| 8 | 133 | 353 |
| 18 | 407 | 2,333 |
| 30 | 930 | 8,607 |
| 42 | 1,744 | 21,732 |
| 50 | 2,066 | 36,811 |
Mining
| Tier | โหนด | ได้ | ต้อง Lv | แมพ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ก้อนหิน | หิน | 1 | Southvale Field, Valebrook, Riverside |
| 2 | เส้นแร่ทองแดง | แร่ทองแดง | 8 | Old Quarry, Ancient Ruins, Sunfield Plains |
| 3 | เส้นแร่เหล็ก | แร่เหล็ก | 18 | Ashford, Ember Hollow, Mistmire Swamp, Duskgate Pass |
| 4 | เส้นแร่มิธริล | แร่มิธริล | 30 | Stormwall City, Frostpeak Slopes, Frozen Mere |
| 5 | เศษดาว | เศษดาว | 42 | Howling Steppes, Cloudspire Ruins, Sanctum, Shattered Vale, Umbral Depths |
ของหายาก:
อัญมณีดิบ
เครื่องมือ
| ขั้น | เครื่องมือ | เวลา | ผลผลิต | คูณสอง | ค่าอัปเกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | จอบเก่า | — | — | — | — |
| +1 | จอบเหล็ก | −8% | — | +2% | 300 G · หิน ×10 |
| +2 | จอบเหล็กกล้า | −16% | +1 | +4% | 2,000 G · แร่ทองแดง ×15 |
| +3 | จอบมิธริล | −24% | +1 | +6% | 8,000 G · แร่เหล็ก ×20 |
| +4 | จอบวิญญาณ | −32% | +2 | +8% | 25,000 G · แร่มิธริล ×25 |
Mastery
| Lv | ชื่อ | ผล |
|---|---|---|
| 10 | Ore Sense | โอกาสได้แร่ชั้นดี +6% |
| 20 | Pick Rhythm | เวลาขุด −6% |
| 30 | Ore Sorting | โอกาสได้แร่บริสุทธิ์ +3% · สูตรจากแร่ได้ของแถม +5% |
| 40 | Deep Vein | โอกาสพบอัญมณีดิบ +3% · ได้แร่เพิ่ม +1 ต่อครั้ง |
| 50 | Mine Master | ชั้นดี +6% · บริสุทธิ์ +5% |
XP สาย
| Lv | XP ไปเลเวลถัดไป | XP สะสม |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 |
| 8 | 133 | 353 |
| 18 | 407 | 2,333 |
| 30 | 930 | 8,607 |
| 42 | 1,744 | 21,732 |
| 50 | 2,066 | 36,811 |
Herbalism
| Tier | โหนด | ได้ | ต้อง Lv | แมพ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ต้นสมุนไพร | ใบสมุนไพร | 1 | Southvale Field, Valebrook, Whispering Woods, Riverside |
| 2 | แปลงใบจันทร์ | ใบจันทร์ | 8 | Old Quarry, Ancient Ruins, Sunfield Plains |
| 3 | มิ้นต์เหมันต์ | มิ้นต์เหมันต์ | 18 | Ashford, Gloomroot Forest, Ember Hollow, Mistmire Swamp, Duskgate Pass |
| 4 | รากไฟตะกอน | รากไฟตะกอน | 30 | Stormwall City, Frostpeak Slopes, Frozen Mere |
| 5 | ดอกวิญญาณ | ดอกวิญญาณ | 42 | Howling Steppes, Cloudspire Ruins, Sanctum, Shattered Vale, Umbral Depths, Throne of the Warden |
ของหายาก:
เกสรทอง
เครื่องมือ
| ขั้น | เครื่องมือ | เวลา | ผลผลิต | คูณสอง | ค่าอัปเกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | เคียวเก่า | — | — | — | — |
| +1 | เคียวเหล็ก | −8% | — | +2% | 300 G · ใบสมุนไพร ×10 |
| +2 | เคียวเหล็กกล้า | −16% | +1 | +4% | 2,000 G · ใบจันทร์ ×15 |
| +3 | เคียวมิธริล | −24% | +1 | +6% | 8,000 G · มิ้นต์เหมันต์ ×20 |
| +4 | เคียววิญญาณ | −32% | +2 | +8% | 25,000 G · รากไฟตะกอน ×25 |
Mastery
| Lv | ชื่อ | ผล |
|---|---|---|
| 10 | Root and All | โอกาสได้สมุนไพรชั้นดี +6% |
| 20 | Light Hands | เวลาเก็บสมุนไพร −6% |
| 30 | Bloom Season | โอกาสได้สมุนไพรบริสุทธิ์ +3% · สูตรจากสมุนไพรได้ของแถม +5% |
| 40 | Golden Pollen | โอกาสพบเกสรทอง +3% · ได้สมุนไพรเพิ่ม +1 ต่อครั้ง |
| 50 | Herb Master | ชั้นดี +6% · บริสุทธิ์ +5% |
XP สาย
| Lv | XP ไปเลเวลถัดไป | XP สะสม |
|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 |
| 8 | 133 | 353 |
| 18 | 407 | 2,333 |
| 30 | 930 | 8,607 |
| 42 | 1,744 | 21,732 |
| 50 | 2,066 | 36,811 |
Fishing
| Tier | โหนด | ได้ | ต้อง Lv | แมพ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | น้ำตื้น | ปลาดิบ | 1 | Southvale Field, Whispering Woods, Riverside |
| 2 | น้ำวนปลาเทราท์ | ปลาเทราท์ | 8 | Ancient Ruins |
| 3 | บ่อปลาครีบเงิน | ปลาครีบเงิน | 18 | Gloomroot Forest, Mistmire Swamp |
| 4 | บ่อคาร์ฟน้ำแข็ง | คาร์ฟน้ำแข็ง | 30 | Frozen Mere |
| 5 | บ่อคาร์ฟวิญญาณ | คาร์ฟวิญญาณ | 42 | — |
ของหายาก:
ไข่มุกเก่า
เครื่องมือ
| ขั้น | เครื่องมือ | เวลา | ผลผลิต | คูณสอง | ค่าอัปเกรด |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | คันเบ็ดกิ่งไม้ | — | — | — | — |
| +1 | คันเบ็ดไผ่ | −8% | — | +2% | 300 G · ปลาดิบ ×10 |
| +2 | คันเบ็ดโอ๊ก | −16% | +1 | +4% | 2,000 G · ปลาเทราท์ ×15 |
| +3 | คันเบ็ดสายเงิน | −24% | +1 | +6% | 8,000 G · ปลาครีบเงิน ×20 |
| +4 | คันเบ็ดวิญญาณ | −32% | +2 | +8% | 25,000 G · คาร์ฟน้ำแข็ง ×25 |
Mastery
| Lv | ชื่อ | ผล |
|---|---|---|
| 10 | Fresh Catch | โอกาสได้ปลาชั้นดี +6% |
| 20 | True Cast | เวลาตกปลา −6% |
| 30 | Clean Filleting | โอกาสได้ปลาบริสุทธิ์ +3% · สูตรจากปลาได้ของแถม +5% |
| 40 | Pearl Diver | โอกาสพบไข่มุก +3% · ได้ปลาเพิ่ม +1 ต่อครั้ง |
| 50 | Angler Master | ชั้นดี +6% · บริสุทธิ์ +5% |
XP สาย
| Lv | XP ไปเลเวลถัดไป | XP สะสม |
|---|---|---|
| 1 | 54 | 0 |
| 8 | 333 | 882 |
| 18 | 1,016 | 5,832 |
| 30 | 2,325 | 21,513 |
| 42 | 4,360 | 54,323 |
| 50 | 5,166 | 92,022 |
ไม้
ไม้ยาง
ไม้เหล็ก
ไม้เอลเดอร์
ไม้วิญญาณ
หิน
แร่ทองแดง
แร่เหล็ก
แร่มิธริล
เศษดาว
ใบสมุนไพร
ใบจันทร์
มิ้นต์เหมันต์
รากไฟตะกอน
ดอกวิญญาณ
ปลาดิบ
ปลาเทราท์
ปลาครีบเงิน
คาร์ฟน้ำแข็ง
คาร์ฟวิญญาณ