ธีม
ยา & อาหาร
ยาฟื้น HP/MP อาหารและโทนิคที่ให้บัฟ · 22 รายการ
| ไอเท็ม | ผล | ขาย | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|
ชุดกองไฟ | วางกองไฟ | 18 G | 30 |
โพชั่น | ฟื้น HP 180 | 3 G | 5 |
ไฮโพชั่น | ฟื้น HP 480 | 8 G | 5 |
เมก้าโพชั่น | ฟื้น HP 1,020 | 18 G | 5 |
อีลิกเซอร์ | ฟื้น HP 1,800 | 35 G | 5 |
อีลิกเซอร์หลวง | ฟื้น HP 2,850 | 60 G | 5 |
ยามานา | ฟื้น MP 270 | 4 G | 5 |
อีเทอร์ | ฟื้น MP 540 | 10 G | 5 |
อีเทอร์ชั้นสูง | ฟื้น MP 960 | 25 G | 5 |
ปลาดิบ | ฟื้น HP 45 | 3 G | 5 |
ข้าวกล่องภาคสนาม | ฟื้น HP 210 | 12 G | 5 |
สตูว์รบ | ฟื้น HP 780 | 40 G | 5 |
น้ำยามานา | ฟื้น MP 420 | 35 G | 5 |
ปลาย่าง | ฟื้น HP 210 | 10 G | 5 |
ข้าวปลาเทราท์ | ฟื้น HP 390 · ดาเมจ +6% 60 นาที | 24 G | 8 |
สตูว์ครีบเงิน | ฟื้น HP 660 · ความเร็ว +8% 60 นาที | 55 G | 8 |
มื้อคาร์ฟ | ฟื้น HP 1,140 · รับดาเมจ −8% 60 นาที | 120 G | 8 |
มื้อวิญญาณ | ฟื้น HP 1,650 · ดาเมจ +10% 60 นาที · รับดาเมจ −10% 60 นาที | 300 G | 8 |
น้ำยาขม | ดาเมจ +7% 10 นาที · คริ +3% 10 นาที | 90 G | 8 |
ใบคูณ EXP | EXP ×1.5 30 นาที | 250 G | 8 |
ใบคูณดรอป | ดรอป ×1.5 30 นาที | 250 G | 8 |
โทนิคป่า | ฟื้น HP 240 · รับดาเมจ −10% 10 นาที | 100 G | 8 |
ชุดกองไฟ
โพชั่น
ไฮโพชั่น
เมก้าโพชั่น
อีลิกเซอร์
อีลิกเซอร์หลวง
ยามานา
อีเทอร์
อีเทอร์ชั้นสูง
ปลาดิบ
ข้าวกล่องภาคสนาม
สตูว์รบ
น้ำยามานา
ปลาย่าง
ข้าวปลาเทราท์
สตูว์ครีบเงิน
มื้อคาร์ฟ
มื้อวิญญาณ
น้ำยาขม
ใบคูณ EXP
ใบคูณดรอป
โทนิคป่า