ธีม
Opal Weaver Queen
Opal Weaver Queen

โจมตีเมื่อเห็น มีท่าพิเศษ ไม่โดนผลัก
| บทบาท | Boss |
|---|---|
| เลเวล | 80 |
| HP (Lv 80) | 10,242,090 |
| ดาเมจ | 2,106–2,847 |
| DEF / MDEF | 174 / 73 |
| HIT / FLEE | 152 / 96 |
| EXP | 44,499,240 |
| Job EXP | 456,960 |
| Gold | 2772–5628 |
| เกิดใหม่ | 60 นาที |
| ความเร็ว | 2.88 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 9.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.7 วิ |
| การ์ด | Legendary · โจมตีโดน 8%: ชะลอเป้าหมาย 15% นาน 2 วิ · ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะ +6% ★5: โจมตีโดน 8%: ชะลอเป้าหมาย 40% นาน 2 วิ · ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสถานะ +24% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Shattered Vale | 80 | 1 |
ท่าพิเศษ
| ท่า | รูปแบบ | เตือนก่อน | แรง | ผล |
|---|---|---|---|---|
| Silk Fan | รูปพัด 6.5 ช่อง | 1.6 วิ | ×3.5 | ชะลอ |
| Silk Needles | กระสุน ×3 | 1 วิ | ×1.5 | |
| Opal Web | วงกลม 2.4 ช่อง | 1.6 วิ | ×2.8 | ตรึง · ค้าง 5 วิ |
| Web Trail | ไล่ตาม ×3 | 0.9 วิ | ×1.5 | ชะลอ |
| Royal Thread | แนวตรง 10 ช่อง | 2 วิ | ×5 | |
| Opal Nova | วงแหวน 9 ช่อง | 2.6 วิ | ×4.5 | |
| Web Cross | แนวตรง 10 ช่อง | 1.7 วิ | ×1.6 | ตรึง |
| Silk Ripple | วงแหวน 3.2 ช่อง | 1.5 วิ | ×1.6 |
ของดรอป
ที่เลเวล 80 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เศษห้วงมืด · Opal Weaver Queen | 100% | 1–6 |
อีลิกเซอร์ | 100% | 1–5 |
อีเทอร์ | 60% | 1–5 |
เหรียญวิญญาณ | 50% | 1–2 |
เศษดาว | 15% | 1–3 |
Opal Veil | 4% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 9 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 120% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 8 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 40% | 1 |
เศษห้วงมืด · Opal Weaver Queen
อีลิกเซอร์
อีเทอร์
เหรียญวิญญาณ
เศษดาว
Opal Veil