ธีม
Aurora Antler Regent
Aurora Antler Regent

โจมตีเมื่อเห็น มีท่าพิเศษ ไม่โดนผลัก
| บทบาท | Boss |
|---|---|
| เลเวล | 58 |
| HP (Lv 58) | 5,910,660 |
| ดาเมจ | 981–1,326 |
| DEF / MDEF | 126 / 53 |
| HIT / FLEE | 113 / 70 |
| EXP | 28,827,600 |
| Job EXP | 8,433,120 |
| Gold | 2033–4150 |
| เกิดใหม่ | 60 นาที |
| ความเร็ว | 2.88 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 9.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.7 วิ |
| การ์ด | Legendary · คูลดาวน์สกิล −2% · MATK +2% ★5: คูลดาวน์สกิล −8% · MATK +9% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Frozen Mere | 58 | 1 |
ท่าพิเศษ
| ท่า | รูปแบบ | เตือนก่อน | แรง | ผล |
|---|---|---|---|---|
| Glacial Charge | แนวตรง 10 ช่อง | 1.9 วิ | ×4.5 | ผลัก |
| Icicle Spread | กระสุน ×3 | 1 วิ | ×1.6 | |
| Aurora Prison | วงกลม 2.4 ช่อง | 1.6 วิ | ×2.5 | ชะลอ · ค้าง 4 วิ |
| Frost Trail | ไล่ตาม ×3 | 0.9 วิ | ×1.6 | ชะลอ |
| Winter Crown | วงแหวน 7 ช่อง | 2.2 วิ | ×4 | |
| Aurora Burst | วงแหวน 9 ช่อง | 2.6 วิ | ×4.5 | |
| Frost Pinwheel | แนวตรง 10 ช่อง | 1.4 วิ | ×1.7 | |
| Glacier Rush | แนวตรง 9 ช่อง | 1.5 วิ | ×2.1 | ชะลอ |
ของดรอป
ที่เลเวล 58 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เศษห้วงมืด · Aurora Antler Regent | 100% | 1–6 |
อีลิกเซอร์ | 100% | 1–5 |
อีเทอร์ | 60% | 1–5 |
เหรียญวิญญาณ | 50% | 1–2 |
เศษดาว | 15% | 1–3 |
Aurora Antlers | 4% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 7 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 120% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 6 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 40% | 1 |
เศษห้วงมืด · Aurora Antler Regent
อีลิกเซอร์
อีเทอร์
เหรียญวิญญาณ
เศษดาว
Aurora Antlers