ธีม
Gloom Wisp
Gloom Wisp

ไม่โจมตีก่อน ยิงไกล 4 ช่อง
| บทบาท | ทั่วไป |
|---|---|
| เลเวล | 5–8 |
| HP (Lv 8) | 537 |
| ดาเมจ | 18–27 |
| DEF / MDEF | 0 / 10 |
| HIT / FLEE | 23 / 16 |
| EXP | 16,564 |
| Job EXP | 20,390 |
| Gold | 6–13 |
| เกิดใหม่ | 10 วิ |
| ความเร็ว | 4.1 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 6 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 0.9 วิ |
| การ์ด | Spirit · ฆ่ามอน: ฟื้น MP 0.5% ของ MP สูงสุด ★5: ฆ่ามอน: ฟื้น MP 2.5% ของ MP สูงสุด |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Whispering Woods | 5–8 | 10 |
ของดรอป
ที่เลเวล 8 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
แก่นไฟผี · Gloom Wisp | 40% | 1–2 |
โพชั่น | 2.5% | 1 |
ยามานา | 1.5% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.05% | 1 |
แร่ทองแดง | 0.03% | 1 |
ดอกวิญญาณ | 3% | 1 |
ไหมเนียน | 5% | 1 |
Round Glasses | 0.16% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 2 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.72% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 1 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.24% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 330 | 15–18 | 8,782 | 4–10 |
| 8 | 537 | 18–27 | 16,564 | 6–13 |
แก่นไฟผี · Gloom Wisp
โพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่ทองแดง
ดอกวิญญาณ
ไหมเนียน
Round Glasses