ธีม
Pebblit
Pebblit

ไม่โจมตีก่อน หลับตอนกลางคืน
| บทบาท | ถึก |
|---|---|
| เลเวล | 11–15 |
| HP (Lv 15) | 2,418 |
| ดาเมจ | 105–141 |
| DEF / MDEF | 30 / 3 |
| HIT / FLEE | 34 / 7 |
| EXP | 58,052 |
| Job EXP | 90,158 |
| Gold | 14–29 |
| เกิดใหม่ | 18 วิ |
| ความเร็ว | 1.6 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 3 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 2 วิ |
| การ์ด | Guard · รับดาเมจทุกอย่าง −1% ★5: รับดาเมจทุกอย่าง −5% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Old Quarry | 11–15 | 10 |
ของดรอป
ที่เลเวล 15 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
ก้อนแร่ · Pebblit | 40% | 1–2 |
ไฮโพชั่น | 3.5% | 1 |
ยามานา | 2.1% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.07% | 1 |
แร่เหล็ก | 0.05% | 1 |
หิน | 10% | 1–2 |
Cool Shades | 0.32% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 3 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 1.3% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 2 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.44% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1,590 | 90–120 | 38,192 | 11–23 |
| 15 | 2,418 | 105–141 | 58,052 | 14–29 |
ก้อนแร่ · Pebblit
ไฮโพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่เหล็ก
หิน
Cool Shades