ธีม
Spore Lantern
Spore Lantern

ไม่โจมตีก่อน ยิงไกล 4 ช่อง
| บทบาท | ทั่วไป |
|---|---|
| เลเวล | 26–29 |
| HP (Lv 29) | 3,168 |
| ดาเมจ | 51–69 |
| DEF / MDEF | 0 / 35 |
| HIT / FLEE | 56 / 59 |
| EXP | 94,240 |
| Job EXP | 63,689 |
| Gold | 18–37 |
| เกิดใหม่ | 10 วิ |
| ความเร็ว | 4.1 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 6 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 0.9 วิ |
| การ์ด | Growth · ความเร็วเดิน +2% ★5: ความเร็วเดิน +8% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Gloomroot Forest | 26–29 | 8 |
ของดรอป
ที่เลเวล 29 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
แก่นไฟผี · Spore Lantern | 40% | 1–2 |
ไฮโพชั่น | 2.5% | 1 |
ยามานา | 1.5% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.05% | 1 |
แร่เหล็ก | 0.03% | 1 |
Mushroom Cap | 0.16% | 1 |
Spore Pipe | 0.16% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 4 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.72% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 3 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.24% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2,718 | 45–60 | 81,323 | 16–33 |
| 29 | 3,168 | 51–69 | 94,240 | 18–37 |
แก่นไฟผี · Spore Lantern
ไฮโพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่เหล็ก
Mushroom Cap
Spore Pipe