ธีม
Affix & ความหายาก
| ความหายาก | โอกาสตอนดรอป | จำนวน Affix | ราคาขาย |
|---|---|---|---|
| Normal | — | 0 | ×1 |
| Magic | 25% | 1–2 | ×2.5 |
| Rare | 7% | 3 | ×6 |
| Epic | 0.1% | 4 (มี Proc) | ×16 |
สูงสุด 2 Prefix + 2 Suffix + 1 Proc · Tier ของ Affix ขึ้นกับเลเวลไอเท็ม · Proc ทำงานเฉพาะการโจมตีตรง (โจมตีปกติ/สกิล)
Proc
- Chain Spark — โอกาส 10% เมื่อโจมตีโดน (เฉพาะตีปกติ/สกิลที่โดนตรง) → ติด Chain Spark: ประกายไฟกระโดดใส่ศัตรูใกล้เคียงสูงสุด 3 ตัว (รัศมี 4 ช่อง) ตัวละ ดาเมจเวท X% ของดาเมจที่ตีครั้งนั้น · ติดซ้ำได้ทุก 0.6 วิ
- Rend — โอกาส 35% เมื่อคริ (เฉพาะตีปกติ/สกิลที่โดนตรง) → ติด Rend: เลือดไหลรวม ดาเมจกายภาพ X% ของดาเมจคริครั้งนั้น ภายใน 3 วิ (6 ครั้ง ครั้งละ X÷6%) · ติดซ้ำได้ทุก 0.3 วิ
- Frostbite — โอกาส 8% เมื่อโจมตีโดน (เฉพาะตีปกติ/สกิลที่โดนตรง) → ติด Frostbite: เป้าเคลื่อนที่ช้าลง X% นาน 2 วิ · ติดซ้ำได้ทุก 0.8 วิ
- Siphon — ทุกครั้งที่ฆ่าศัตรู → Siphon: เติม MP X
- Vigor — ทุกครั้งที่ฆ่าศัตรู → Vigor: เติม HP X
- Bulwark — โอกาส 12% เมื่อโดนตี → ติด Bulwark: รับดาเมจน้อยลง X% นาน 4 วิ · ติดซ้ำได้ทุก 4 วิ
Prefix
Challenger's → Eternal Sovereign's
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ
+4% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) … +37% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss)
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenger's | 1 | +4% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +6% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
| 2 | Vanquisher's | 10 | +7% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +10% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
| 3 | Kingslayer's | 22 | +11% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +15% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
| 4 | Regicide | 34 | +16% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +21% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
| 5 | Sovereign's | 46 | +22% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +28% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
| 6 | Ancient Sovereign's | 58 | +25% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +31% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
| 7 | Mythic Sovereign's | 70 | +28% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +34% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
| 8 | Eternal Sovereign's | 82 | +31% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) | +37% ดาเมจใส่ Boss (ไม่รวม Elite / Mini-boss) |
Sharp → Eternal Slayer's
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ, มือรอง
+6 ATK … +231 ATK
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sharp | 1 | +6 ATK | +12 ATK |
| 2 | Honed | 10 | +15 ATK | +24 ATK |
| 3 | Keen | 22 | +27 ATK | +39 ATK |
| 4 | Razor | 34 | +42 ATK | +57 ATK |
| 5 | Slayer's | 46 | +60 ATK | +81 ATK |
| 6 | Ancient Slayer's | 58 | +84 ATK | +114 ATK |
| 7 | Mythic Slayer's | 70 | +120 ATK | +162 ATK |
| 8 | Eternal Slayer's | 82 | +171 ATK | +231 ATK |
Runed → Eternal Astral
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ, หมวก, หน้า, ปาก, มือรอง
+6 MATK … +231 MATK
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Runed | 1 | +6 MATK | +12 MATK |
| 2 | Glyphed | 10 | +15 MATK | +24 MATK |
| 3 | Arcane | 22 | +27 MATK | +39 MATK |
| 4 | Mystic | 34 | +42 MATK | +57 MATK |
| 5 | Astral | 46 | +60 MATK | +81 MATK |
| 6 | Ancient Astral | 58 | +84 MATK | +114 MATK |
| 7 | Mythic Astral | 70 | +120 MATK | +162 MATK |
| 8 | Eternal Astral | 82 | +171 MATK | +231 MATK |
Cruel → Eternal Tyrant's
ลงได้ที่: อาวุธ
+3% ATK … +33% ATK
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruel | 1 | +3% ATK | +5% ATK |
| 2 | Savage | 10 | +6% ATK | +9% ATK |
| 3 | Brutal | 22 | +10% ATK | +13% ATK |
| 4 | Merciless | 34 | +14% ATK | +18% ATK |
| 5 | Tyrant's | 46 | +19% ATK | +24% ATK |
| 6 | Ancient Tyrant's | 58 | +21% ATK | +27% ATK |
| 7 | Mythic Tyrant's | 70 | +23% ATK | +30% ATK |
| 8 | Eternal Tyrant's | 82 | +25% ATK | +33% ATK |
Occult → Eternal Void
ลงได้ที่: อาวุธ
+3% MATK … +33% MATK
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Occult | 1 | +3% MATK | +5% MATK |
| 2 | Hexed | 10 | +6% MATK | +9% MATK |
| 3 | Sorcerer's | 22 | +10% MATK | +13% MATK |
| 4 | Archmage's | 34 | +14% MATK | +18% MATK |
| 5 | Void | 46 | +19% MATK | +24% MATK |
| 6 | Ancient Void | 58 | +21% MATK | +27% MATK |
| 7 | Mythic Void | 70 | +23% MATK | +30% MATK |
| 8 | Eternal Void | 82 | +25% MATK | +33% MATK |
Deadly → Eternal Ruinous
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ, หมวก, หน้า, ปาก, เกราะ
+2.5% Crit DMG … +27.5% Crit DMG
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadly | 1 | +2.5% Crit DMG | +4.5% Crit DMG |
| 2 | Grievous | 10 | +5% Crit DMG | +7.5% Crit DMG |
| 3 | Lethal | 22 | +8% Crit DMG | +11% Crit DMG |
| 4 | Vicious | 34 | +11.5% Crit DMG | +15% Crit DMG |
| 5 | Ruinous | 46 | +15.5% Crit DMG | +20% Crit DMG |
| 6 | Ancient Ruinous | 58 | +17.5% Crit DMG | +22.5% Crit DMG |
| 7 | Mythic Ruinous | 70 | +19.5% Crit DMG | +25% Crit DMG |
| 8 | Eternal Ruinous | 82 | +21.5% Crit DMG | +27.5% Crit DMG |
Lucky → Eternal Fated
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ, หมวก, หน้า, ปาก, เกราะ
+1% CRIT … +11% CRIT
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucky | 1 | +1% CRIT | +2% CRIT |
| 2 | Blessed | 10 | +2% CRIT | +3% CRIT |
| 3 | Charmed | 22 | +3% CRIT | +4% CRIT |
| 4 | Favored | 34 | +4% CRIT | +6% CRIT |
| 5 | Fated | 46 | +6% CRIT | +8% CRIT |
| 6 | Ancient Fated | 58 | +7% CRIT | +9% CRIT |
| 7 | Mythic Fated | 70 | +8% CRIT | +10% CRIT |
| 8 | Eternal Fated | 82 | +9% CRIT | +11% CRIT |
Quick → Eternal Blurred
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ, รองเท้า
+3% ความเร็วโจมตี … +31% ความเร็วโจมตี
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quick | 1 | +3% ความเร็วโจมตี | +5% ความเร็วโจมตี |
| 2 | Swift | 10 | +6% ความเร็วโจมตี | +8% ความเร็วโจมตี |
| 3 | Nimble | 22 | +9% ความเร็วโจมตี | +12% ความเร็วโจมตี |
| 4 | Rapid | 34 | +13% ความเร็วโจมตี | +16% ความเร็วโจมตี |
| 5 | Blurred | 46 | +17% ความเร็วโจมตี | +22% ความเร็วโจมตี |
| 6 | Ancient Blurred | 58 | +19% ความเร็วโจมตี | +25% ความเร็วโจมตี |
| 7 | Mythic Blurred | 70 | +21% ความเร็วโจมตี | +28% ความเร็วโจมตี |
| 8 | Eternal Blurred | 82 | +23% ความเร็วโจมตี | +31% ความเร็วโจมตี |
Steady → Eternal Perfect
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ, หมวก, หน้า, ปาก, มือรอง, รองเท้า
+2 HIT … +60 HIT
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steady | 1 | +2 HIT | +4 HIT |
| 2 | Accurate | 10 | +5 HIT | +7 HIT |
| 3 | True | 22 | +8 HIT | +11 HIT |
| 4 | Unerring | 34 | +12 HIT | +16 HIT |
| 5 | Perfect | 46 | +17 HIT | +22 HIT |
| 6 | Ancient Perfect | 58 | +24 HIT | +31 HIT |
| 7 | Mythic Perfect | 70 | +33 HIT | +43 HIT |
| 8 | Eternal Perfect | 82 | +46 HIT | +60 HIT |
Opportunist's → Eternal Executioner's
ลงได้ที่: อาวุธ, มือรอง
+5% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก … +42% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opportunist's | 1 | +5% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +8% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
| 2 | Hunter's | 10 | +9% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +12% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
| 3 | Hungry | 22 | +13% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +17% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
| 4 | Butcher's | 34 | +18% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +23% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
| 5 | Executioner's | 46 | +24% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +30% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
| 6 | Ancient Executioner's | 58 | +27% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +34% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
| 7 | Mythic Executioner's | 70 | +30% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +38% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
| 8 | Eternal Executioner's | 82 | +33% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก | +42% ดาเมจใส่ศัตรูที่ติดสตัน/ตรึง/ชะลอ/มาร์ก |
Ambusher's → Eternal Phantom
ลงได้ที่: อาวุธ, รองเท้า
+8% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% … +60% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90%
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambusher's | 1 | +8% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +12% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
| 2 | Stalker's | 10 | +13% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +18% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
| 3 | Pouncing | 22 | +19% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +25% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
| 4 | Assassin's | 34 | +26% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +34% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
| 5 | Phantom | 46 | +35% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +45% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
| 6 | Ancient Phantom | 58 | +39% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +50% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
| 7 | Mythic Phantom | 70 | +43% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +55% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
| 8 | Eternal Phantom | 82 | +47% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% | +60% ดาเมจใส่ศัตรูที่ HP เหลือเกิน 90% |
Heavy → Eternal Godly
ลงได้ที่: อาวุธ, มือรอง, เกราะ, หมวก, หน้า, ปาก, รองเท้า, เครื่องประดับ
+1 STR … +28 STR
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heavy | 1 | +1 STR | +2 STR |
| 2 | Mighty | 10 | +2 STR | +3 STR |
| 3 | Titanic | 22 | +3 STR | +5 STR |
| 4 | Colossal | 34 | +5 STR | +7 STR |
| 5 | Godly | 46 | +7 STR | +10 STR |
| 6 | Ancient Godly | 58 | +10 STR | +14 STR |
| 7 | Mythic Godly | 70 | +14 STR | +20 STR |
| 8 | Eternal Godly | 82 | +20 STR | +28 STR |
Clever → Eternal Prophetic
ลงได้ที่: อาวุธ, มือรอง, เกราะ, หมวก, หน้า, ปาก, รองเท้า, เครื่องประดับ
+1 INT … +28 INT
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clever | 1 | +1 INT | +2 INT |
| 2 | Learned | 10 | +2 INT | +3 INT |
| 3 | Sage's | 22 | +3 INT | +5 INT |
| 4 | Elder's | 34 | +5 INT | +7 INT |
| 5 | Prophetic | 46 | +7 INT | +10 INT |
| 6 | Ancient Prophetic | 58 | +10 INT | +14 INT |
| 7 | Mythic Prophetic | 70 | +14 INT | +20 INT |
| 8 | Eternal Prophetic | 82 | +20 INT | +28 INT |
Deft → Eternal Flawless
ลงได้ที่: อาวุธ, มือรอง, เกราะ, หมวก, หน้า, ปาก, รองเท้า, เครื่องประดับ
+1 DEX … +28 DEX
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deft | 1 | +1 DEX | +2 DEX |
| 2 | Agile | 10 | +2 DEX | +3 DEX |
| 3 | Skilled | 22 | +3 DEX | +5 DEX |
| 4 | Masterful | 34 | +5 DEX | +7 DEX |
| 5 | Flawless | 46 | +7 DEX | +10 DEX |
| 6 | Ancient Flawless | 58 | +10 DEX | +14 DEX |
| 7 | Mythic Flawless | 70 | +14 DEX | +20 DEX |
| 8 | Eternal Flawless | 82 | +20 DEX | +28 DEX |
Suffix
of Iron → of Eternal Mountain
ลงได้ที่: เกราะ, มือรอง, หมวก, รองเท้า
+6 DEF … +252 DEF
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Iron | 1 | +6 DEF | +12 DEF |
| 2 | of Steel | 10 | +15 DEF | +24 DEF |
| 3 | of the Bastion | 22 | +27 DEF | +39 DEF |
| 4 | of the Wall | 34 | +42 DEF | +60 DEF |
| 5 | of the Mountain | 46 | +63 DEF | +84 DEF |
| 6 | of Ancient Mountain | 58 | +90 DEF | +120 DEF |
| 7 | of Mythic Mountain | 70 | +129 DEF | +174 DEF |
| 8 | of Eternal Mountain | 82 | +186 DEF | +252 DEF |
of the Bear → of Eternal Colossus
ลงได้ที่: เกราะ, มือรอง, หมวก, รองเท้า, เครื่องประดับ
+30 Max HP … +1,191 Max HP
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of the Bear | 1 | +30 Max HP | +60 Max HP |
| 2 | of the Ox | 10 | +63 Max HP | +114 Max HP |
| 3 | of the Titan | 22 | +117 Max HP | +180 Max HP |
| 4 | of the Giant | 34 | +183 Max HP | +270 Max HP |
| 5 | of the Colossus | 46 | +273 Max HP | +390 Max HP |
| 6 | of Ancient Colossus | 58 | +396 Max HP | +567 Max HP |
| 7 | of Mythic Colossus | 70 | +573 Max HP | +822 Max HP |
| 8 | of Eternal Colossus | 82 | +831 Max HP | +1,191 Max HP |
of Vitality → of Eternal Immortality
ลงได้ที่: เกราะ, เครื่องประดับ
+3% Max HP … +24% Max HP
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Vitality | 1 | +3% Max HP | +4% Max HP |
| 2 | of Life | 10 | +5% Max HP | +7% Max HP |
| 3 | of Endurance | 22 | +8% Max HP | +10% Max HP |
| 4 | of Fortitude | 34 | +11% Max HP | +14% Max HP |
| 5 | of Immortality | 46 | +15% Max HP | +18% Max HP |
| 6 | of Ancient Immortality | 58 | +17% Max HP | +20% Max HP |
| 7 | of Mythic Immortality | 70 | +19% Max HP | +22% Max HP |
| 8 | of Eternal Immortality | 82 | +21% Max HP | +24% Max HP |
of the Fox → of Eternal Mist
ลงได้ที่: รองเท้า, เกราะ, หมวก
+2 FLEE … +60 FLEE
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of the Fox | 1 | +2 FLEE | +4 FLEE |
| 2 | of the Wind | 10 | +5 FLEE | +7 FLEE |
| 3 | of Shadows | 22 | +8 FLEE | +11 FLEE |
| 4 | of the Phantom | 34 | +12 FLEE | +16 FLEE |
| 5 | of Mist | 46 | +17 FLEE | +22 FLEE |
| 6 | of Ancient Mist | 58 | +24 FLEE | +31 FLEE |
| 7 | of Mythic Mist | 70 | +33 FLEE | +43 FLEE |
| 8 | of Eternal Mist | 82 | +46 FLEE | +60 FLEE |
of Padding → of Eternal Stonewall
ลงได้ที่: เกราะ, มือรอง
+3 Soft DEF … +84 Soft DEF
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Padding | 1 | +3 Soft DEF | +6 Soft DEF |
| 2 | of Bindings | 10 | +6 Soft DEF | +9 Soft DEF |
| 3 | of Bracing | 22 | +9 Soft DEF | +15 Soft DEF |
| 4 | of the Aegis | 34 | +15 Soft DEF | +21 Soft DEF |
| 5 | of the Stonewall | 46 | +21 Soft DEF | +30 Soft DEF |
| 6 | of Ancient Stonewall | 58 | +30 Soft DEF | +42 Soft DEF |
| 7 | of Mythic Stonewall | 70 | +42 Soft DEF | +60 Soft DEF |
| 8 | of Eternal Stonewall | 82 | +60 Soft DEF | +84 Soft DEF |
of Mending → of Eternal Eternity
ลงได้ที่: เกราะ, เครื่องประดับ, หมวก, หน้า, ปาก
+3 HP regen/s … +57 HP regen/s
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Mending | 1 | +3 HP regen/s | +3 HP regen/s |
| 2 | of Renewal | 10 | +3 HP regen/s | +6 HP regen/s |
| 3 | of the Troll | 22 | +6 HP regen/s | +9 HP regen/s |
| 4 | of the Phoenix | 34 | +9 HP regen/s | +12 HP regen/s |
| 5 | of Eternity | 46 | +12 HP regen/s | +18 HP regen/s |
| 6 | of Ancient Eternity | 58 | +18 HP regen/s | +27 HP regen/s |
| 7 | of Mythic Eternity | 70 | +27 HP regen/s | +39 HP regen/s |
| 8 | of Eternal Eternity | 82 | +39 HP regen/s | +57 HP regen/s |
of the Sage → of Eternal Cosmos
ลงได้ที่: เครื่องประดับ, หมวก, หน้า, ปาก, มือรอง
+18 Max MP … +447 Max MP
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of the Sage | 1 | +18 Max MP | +30 Max MP |
| 2 | of the Owl | 10 | +33 Max MP | +54 Max MP |
| 3 | of Sorcery | 22 | +57 Max MP | +84 Max MP |
| 4 | of the Magi | 34 | +87 Max MP | +120 Max MP |
| 5 | of the Cosmos | 46 | +123 Max MP | +165 Max MP |
| 6 | of Ancient Cosmos | 58 | +171 Max MP | +231 Max MP |
| 7 | of Mythic Cosmos | 70 | +237 Max MP | +321 Max MP |
| 8 | of Eternal Cosmos | 82 | +330 Max MP | +447 Max MP |
of Calm → of Eternal Time
ลงได้ที่: เครื่องประดับ, หมวก, หน้า, ปาก
+2% Skill CDR … +13% Skill CDR
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Calm | 1 | +2% Skill CDR | +3% Skill CDR |
| 2 | of Clarity | 10 | +3% Skill CDR | +4% Skill CDR |
| 3 | of Wisdom | 22 | +4% Skill CDR | +6% Skill CDR |
| 4 | of Haste | 34 | +6% Skill CDR | +8% Skill CDR |
| 5 | of Time | 46 | +8% Skill CDR | +10% Skill CDR |
| 6 | of Ancient Time | 58 | +9% Skill CDR | +11% Skill CDR |
| 7 | of Mythic Time | 70 | +10% Skill CDR | +12% Skill CDR |
| 8 | of Eternal Time | 82 | +11% Skill CDR | +13% Skill CDR |
of Travel → of Eternal Lightning
ลงได้ที่: รองเท้า
+3% Move speed … +15% Move speed
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Travel | 1 | +3% Move speed | +4% Move speed |
| 2 | of Striding | 10 | +5% Move speed | +6% Move speed |
| 3 | of the Gale | 22 | +7% Move speed | +8% Move speed |
| 4 | of the Storm | 34 | +9% Move speed | +10% Move speed |
| 5 | of Lightning | 46 | +11% Move speed | +12% Move speed |
| 6 | of Ancient Lightning | 58 | +12% Move speed | +13% Move speed |
| 7 | of Mythic Lightning | 70 | +13% Move speed | +14% Move speed |
| 8 | of Eternal Lightning | 82 | +14% Move speed | +15% Move speed |
of Leeching → of Eternal Night Lord
ลงได้ที่: อาวุธ, เครื่องประดับ
+1% Lifesteal (physical) … +8% Lifesteal (physical)
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Leeching | 1 | +1% Lifesteal (physical) | +1% Lifesteal (physical) |
| 2 | of the Tick | 10 | +1% Lifesteal (physical) | +2% Lifesteal (physical) |
| 3 | of the Bat | 22 | +2% Lifesteal (physical) | +3% Lifesteal (physical) |
| 4 | of the Vampire | 34 | +3% Lifesteal (physical) | +4% Lifesteal (physical) |
| 5 | of the Night Lord | 46 | +4% Lifesteal (physical) | +5% Lifesteal (physical) |
| 6 | of Ancient Night Lord | 58 | +5% Lifesteal (physical) | +6% Lifesteal (physical) |
| 7 | of Mythic Night Lord | 70 | +6% Lifesteal (physical) | +7% Lifesteal (physical) |
| 8 | of Eternal Night Lord | 82 | +7% Lifesteal (physical) | +8% Lifesteal (physical) |
of Grit → of Eternal Undying
ลงได้ที่: เกราะ, เครื่องประดับ
+8% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% … +60% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35%
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of Grit | 1 | +8% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +12% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
| 2 | of Defiance | 10 | +13% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +18% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
| 3 | of Despair | 22 | +19% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +25% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
| 4 | of the Last Stand | 34 | +26% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +34% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
| 5 | of the Undying | 46 | +35% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +45% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
| 6 | of Ancient Undying | 58 | +39% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +50% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
| 7 | of Mythic Undying | 70 | +43% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +55% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
| 8 | of Eternal Undying | 82 | +47% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% | +60% ดาเมจขณะ HP ต่ำกว่า 35% |
of the Boar → of Eternal World Tree
ลงได้ที่: อาวุธ, มือรอง, เกราะ, หมวก, หน้า, ปาก, รองเท้า, เครื่องประดับ
+1 VIT … +28 VIT
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of the Boar | 1 | +1 VIT | +2 VIT |
| 2 | of Stone | 10 | +2 VIT | +3 VIT |
| 3 | of the Ox Heart | 22 | +3 VIT | +5 VIT |
| 4 | of the Behemoth | 34 | +5 VIT | +7 VIT |
| 5 | of the World Tree | 46 | +7 VIT | +10 VIT |
| 6 | of Ancient World Tree | 58 | +10 VIT | +14 VIT |
| 7 | of Mythic World Tree | 70 | +14 VIT | +20 VIT |
| 8 | of Eternal World Tree | 82 | +20 VIT | +28 VIT |
of the Hare → of Eternal Wind God
ลงได้ที่: อาวุธ, มือรอง, เกราะ, หมวก, หน้า, ปาก, รองเท้า, เครื่องประดับ
+1 AGI … +28 AGI
| T | ชื่อ | Item Lv | ต่ำสุด | สูงสุด |
|---|---|---|---|---|
| 1 | of the Hare | 1 | +1 AGI | +2 AGI |
| 2 | of the Cat | 10 | +2 AGI | +3 AGI |
| 3 | of the Hawk | 22 | +3 AGI | +5 AGI |
| 4 | of the Falcon | 34 | +5 AGI | +7 AGI |
| 5 | of the Wind God | 46 | +7 AGI | +10 AGI |
| 6 | of Ancient Wind God | 58 | +10 AGI | +14 AGI |
| 7 | of Mythic Wind God | 70 | +14 AGI | +20 AGI |
| 8 | of Eternal Wind God | 82 | +20 AGI | +28 AGI |
