ธีม
Gloom Sprout
Gloom Sprout

ไม่โจมตีก่อน หลับตอนกลางคืน
| บทบาท | ทั่วไป |
|---|---|
| เลเวล | 25–28 |
| HP (Lv 28) | 3,435 |
| ดาเมจ | 120–162 |
| DEF / MDEF | 22 / 14 |
| HIT / FLEE | 55 / 34 |
| EXP | 89,880 |
| Job EXP | 63,938 |
| Gold | 17–36 |
| เกิดใหม่ | 8 วิ |
| ความเร็ว | 2.8 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 4.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.4 วิ |
| การ์ด | Growth · INT +1 ★5: INT +8 |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Gloomroot Forest | 25–28 | 11 |
ของดรอป
ที่เลเวล 28 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เยลลี่ต้นอ่อน · Gloom Sprout | 40% | 1–2 |
ไฮโพชั่น | 2.5% | 1 |
ยามานา | 1.5% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.05% | 1 |
แร่เหล็ก | 0.03% | 1 |
Holy Halo | 0.16% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 4 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.72% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 3 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.24% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 2,979 | 108–144 | 77,129 | 15–32 |
| 28 | 3,435 | 120–162 | 89,880 | 17–36 |
เยลลี่ต้นอ่อน · Gloom Sprout
ไฮโพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่เหล็ก
Holy Halo