ธีม
Frost Fang
Frost Fang

โจมตีเมื่อเห็น เรียกพวก
| บทบาท | ฝูง |
|---|---|
| เลเวล | 46–50 |
| HP (Lv 50) | 6,156 |
| ดาเมจ | 153–207 |
| DEF / MDEF | 40 / 25 |
| HIT / FLEE | 90 / 78 |
| EXP | 167,120 |
| Job EXP | 60,323 |
| Gold | 26–54 |
| เกิดใหม่ | 11 วิ |
| ความเร็ว | 3.4 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 5.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.2 วิ |
| การ์ด | Attack · ดาเมจใส่สาย Wisp +5% ★5: ดาเมจใส่สาย Wisp +25% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Frostpeak Slopes | 46–50 | 19 |
ของดรอป
ที่เลเวล 50 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เขี้ยวสัตว์ป่า · Frost Fang | 40% | 1–2 |
เมก้าโพชั่น | 2.2% | 1 |
อีเทอร์ | 1.3% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.05% | 1 |
เศษดาว | 0.03% | 1 |
Frost Visor | 0.32% | 1 |
Frost Scarf | 0.32% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 7 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.6% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 6 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.2% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 5,334 | 141–192 | 149,328 | 24–50 |
| 50 | 6,156 | 153–207 | 167,120 | 26–54 |
เขี้ยวสัตว์ป่า · Frost Fang
เมก้าโพชั่น
อีเทอร์
เหรียญวิญญาณ
เศษดาว
Frost Visor
Frost Scarf