ธีม
Field Brute
Field Brute

โจมตีเมื่อเห็น หลับตอนกลางคืน มีท่าพิเศษ ไม่โดนผลัก
| บทบาท | Elite |
|---|---|
| เลเวล | 25 |
| HP (Lv 25) | 12,906 |
| ดาเมจ | 237–318 |
| DEF / MDEF | 28 / 13 |
| HIT / FLEE | 50 / 30 |
| EXP | 308,516 |
| Job EXP | 255,508 |
| Gold | 62–129 |
| เกิดใหม่ | 1 นาที |
| ความเร็ว | 2.3 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.98 วิ |
| การ์ด | Guard · โดนมอนตี: สะท้อนดาเมจกลับ 10% ★5: โดนมอนตี: สะท้อนดาเมจกลับ 40% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Sunfield Plains | 25 | 1 |
ท่าพิเศษ
| ท่า | รูปแบบ | เตือนก่อน | แรง | ผล |
|---|---|---|---|---|
| Ground Slam | วงกลม 2.8 ช่อง | 1.3 วิ | ×1 | ผลัก |
ของดรอป
ที่เลเวล 25 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เกราะหัวโขน · Field Brute | 100% | 1–3 |
ไฮโพชั่น | 25% | 1–2 |
ยามานา | 15% | 1–2 |
เหรียญวิญญาณ | 1% | 1 |
แร่เหล็ก | 0.5% | 1 |
Top Hat | 1.6% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 4 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 7.2% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 3 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 2.4% | 1 |
เกราะหัวโขน · Field Brute
ไฮโพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่เหล็ก
Top Hat