ธีม
ตีบวก (Refine)
+1 – +4ปลอดภัย
+5 – +10พลาด ลด 1 ขั้น 50%
+11 – +15พลาดไม่ลด
พลาดสะสม+4% ต่อครั้ง
- อุปกรณ์ไม่มีวันแตกจากการตีบวก ·
ยันต์กันลดขั้น กันระดับลดได้ - แร่ตาม Tier: T1–2
แร่ทองแดง · T3–4
แร่เหล็ก · T5–6
แร่มิธริล · T7–10
เศษดาว (ขั้น +6 ขึ้นไปใช้แร่สูงกว่า) - ตีติด +10 ขึ้นไปประกาศทั้งเซิร์ฟ
| ขั้น | โอกาส | เฉลี่ยกี่ครั้ง | พลาดแล้วลด | โบนัส | ค่าใช้ T1 | ค่าใช้ T10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 1 | — | +3% | 60 G · แร่ทองแดง ×1 | 600 G · เศษดาว ×1 |
| +2 | 100% | 1 | — | +6% | 170 G · แร่ทองแดง ×1 | 1,697 G · เศษดาว ×1 |
| +3 | 100% | 1 | — | +9% | 312 G · แร่ทองแดง ×2 | 3,118 G · เศษดาว ×2 |
| +4 | 80% | 1.2 | — | +12% | 480 G · แร่ทองแดง ×2 | 4,800 G · เศษดาว ×2 |
| +5 | 65% | 1.5 | — | +15% | 671 G · แร่เหล็ก ×2 | 6,708 G · เศษดาว ×2 |
| +6 | 50% | 1.9 | 50% | +20% | 882 G · แร่เหล็ก ×2 | 8,818 G · เศษดาว ×2 |
| +7 | 42% | 2.2 | 50% | +25% | 1,111 G · แร่เหล็ก ×3 | 11,112 G · เศษดาว ×3 |
| +8 | 34% | 2.5 | 50% | +30% | 1,358 G · แร่เหล็ก ×3 | 13,576 G · เศษดาว ×3 |
| +9 | 28% | 2.9 | 50% | +35% | 1,620 G · แร่เหล็ก ×4 | 16,200 G · เศษดาว ×4 |
| +10 | 22% | 3.4 | 50% | +40% | 1,897 G · แร่เหล็ก ×4 | 18,974 G · เศษดาว ×4 |
| +11 | 4% | 25 | — | +47% | 2,189 G · แร่มิธริล ×4 · เศษดาว ×2 | 21,890 G · เศษดาว ×4 · เศษดาว ×2 |
| +12 | 3% | 33.3 | — | +54% | 2,494 G · แร่มิธริล ×5 · เศษดาว ×3 | 24,942 G · เศษดาว ×5 · เศษดาว ×3 |
| +13 | 2% | 50 | — | +61% | 2,812 G · แร่มิธริล ×6 · เศษดาว ×4 | 28,123 G · เศษดาว ×6 · เศษดาว ×4 |
| +14 | 1.5% | 66.7 | — | +68% | 3,143 G · แร่มิธริล ×7 · เศษดาว ×5 | 31,430 G · เศษดาว ×7 · เศษดาว ×5 |
| +15 | 1% | 100 | — | +75% | 3,486 G · แร่มิธริล ×8 · เศษดาว ×6 | 34,857 G · เศษดาว ×8 · เศษดาว ×6 |
โบนัส = ATK / MATK / DEF พื้นฐานของชิ้นนั้น · ค่า Gold ขยับตามดัชนีเศรษฐกิจ