ธีม
สเตตัส & เลเวล
เลเวลสูงสุด99
Job Lv สูงสุด50
สเตตัสสูงสุด99
แต้มสเตตัสรวม (Lv 99)1,131
รีสเตตัส10,000 G
สเตตัส
| สเตตัส | ชื่อ | ต่อ 1 แต้ม |
|---|---|---|
| STR | พละกำลัง | +1 ATK (สายใกล้) +1 ATK ต่อ 5 (สายไกล) +30 น้ำหนักแบก |
| AGI | ความว่องไว | โจมตีถี่ขึ้น +1.5% +1 FLEE +1 Soft DEF ต่อ 10 −1% CD กลิ้ง |
| VIT | พลังชีวิต | +7 HP สูงสุด +1 Soft DEF ต่อ 3 +0.15 ฟื้น HP/วิ +0.2% Crit Resist |
| INT | สติปัญญา | +1.25 MATK +6 MP สูงสุด +1.5 พลังรักษา +0.2% ฟื้น MP/วิ |
| DEX | ความแม่นยำ | +1 HIT +1 ATK (สายไกล) +1 ATK ต่อ 5 (สายใกล้) +1 MATK ต่อ 5 โจมตีถี่ขึ้น +0.3% −0.4% CD สกิล (เพดาน 30%) |
| LUK | โชค | +0.5% CRIT +0.5% ดาเมจคริ +1 HIT ต่อ 3 +1 FLEE ต่อ 5 +1 ATK ต่อ 5 +0.3% Crit Resist |
ได้แต้มทุก Base Lv: 3 แต้ม และเพิ่ม 1 ทุก 10 เลเวล · ค่ายิ่งสูงยิ่งใช้แต้มมาก · แต้มสเตตัสใช้ร่วมทุกอาชีพ
แต้มที่ใช้ต่อ +1
| ค่าสเตตัส | แต้มต่อ +1 | รวมถึงค่านี้ |
|---|---|---|
| 0–9 | 1 | 10 |
| 10–19 | 2 | 30 |
| 20–29 | 3 | 60 |
| 30–39 | 4 | 100 |
| 40–49 | 5 | 150 |
| 50–59 | 6 | 210 |
| 60–69 | 7 | 280 |
| 70–79 | 8 | 360 |
| 80–89 | 9 | 450 |
| 90–99 | 10 | 540 |
ระบบที่ปลดล็อกตามเลเวล
| ระบบ | Base Lv |
|---|---|
| ทำอาหาร | 3 |
| ปรุงยา | 5 |
| ตลาดกลาง | 8 |
| ร้านวิญญาณ | 12 |
| ผูกการ์ด | 12 |
| ช่างตีเหล็ก | 15 |
| Channel PvP | 20 |
ความต่างเลเวล
- ห่างจากมอนไม่เกิน ±3 เลเวล = EXP เต็ม
- เกินกว่านั้น −12% ต่อเลเวล (ต่ำสุด 10%)
- มอนเลเวลสูงกว่า +4% ต่อเลเวล (สูงสุด +20%) แต่มันตีแรงขึ้น
เพดานค่าต่อสู้
คริ75%
หลบ60%
ลดคูลดาวน์30%
ดูดเลือด15%
วิ่งเร็วขึ้น+30%
DEF ลดดาเมจได้55%
ตาราง EXP
Lv 1 – 99
| Lv | EXP ไปเลเวลถัดไป | EXP ต่อตัว | ฆ่ากี่ตัว | แต้มสเตตัส |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15,000 | 1,000 | 15 | — |
| 2 | 45,882 | 2,549 | 18 | 3 |
| 3 | 88,140 | 4,407 | 20 | 3 |
| 4 | 149,454 | 6,498 | 23 | 3 |
| 5 | 219,550 | 8,782 | 25 | 3 |
| 6 | 505,485 | 11,233 | 45 | 3 |
| 7 | 608,608 | 13,832 | 44 | 4 |
| 8 | 679,124 | 16,564 | 41 | 4 |
| 9 | 737,922 | 19,419 | 38 | 4 |
| 10 | 761,158 | 22,387 | 34 | 4 |
| 11 | 891,135 | 25,461 | 35 | 4 |
| 12 | 1,030,860 | 28,635 | 36 | 5 |
| 13 | 1,180,374 | 31,902 | 37 | 5 |
| 14 | 1,304,583 | 35,259 | 37 | 5 |
| 15 | 1,470,638 | 38,701 | 38 | 5 |
| 16 | 1,773,408 | 42,224 | 42 | 5 |
| 17 | 2,062,125 | 45,825 | 45 | 5 |
| 18 | 2,425,549 | 49,501 | 49 | 6 |
| 19 | 2,822,250 | 53,250 | 53 | 6 |
| 20 | 3,309,944 | 57,068 | 58 | 6 |
| 21 | 3,779,086 | 60,953 | 62 | 6 |
| 22 | 4,348,568 | 64,904 | 67 | 6 |
| 23 | 4,893,178 | 68,918 | 71 | 7 |
| 24 | 5,547,544 | 72,994 | 76 | 7 |
| 25 | 6,247,449 | 77,129 | 81 | 7 |
| 26 | 6,993,778 | 81,323 | 86 | 7 |
| 27 | 7,872,808 | 85,574 | 92 | 7 |
| 28 | 8,718,360 | 89,880 | 97 | 7 |
| 29 | 9,706,720 | 94,240 | 103 | 8 |
| 30 | 10,753,286 | 98,654 | 109 | 8 |
| 31 | 11,858,685 | 103,119 | 115 | 8 |
| 32 | 13,023,835 | 107,635 | 121 | 8 |
| 33 | 14,249,400 | 112,200 | 127 | 8 |
| 34 | 15,653,076 | 116,814 | 134 | 9 |
| 35 | 17,006,640 | 121,476 | 140 | 9 |
| 36 | 18,296,825 | 126,185 | 145 | 9 |
| 37 | 19,510,060 | 130,940 | 149 | 9 |
| 38 | 20,903,960 | 135,740 | 154 | 9 |
| 39 | 22,212,272 | 140,584 | 158 | 9 |
| 40 | 23,712,099 | 145,473 | 163 | 10 |
| 41 | 25,117,468 | 150,404 | 167 | 10 |
| 42 | 26,724,844 | 155,377 | 172 | 10 |
| 43 | 28,389,384 | 160,392 | 177 | 10 |
| 44 | 29,946,088 | 165,448 | 181 | 10 |
| 45 | 31,721,184 | 170,544 | 186 | 11 |
| 46 | 33,906,240 | 175,680 | 193 | 11 |
| 47 | 36,171,200 | 180,856 | 200 | 11 |
| 48 | 38,516,490 | 186,070 | 207 | 11 |
| 49 | 40,942,908 | 191,322 | 214 | 11 |
| 50 | 43,451,252 | 196,612 | 221 | 11 |
| 51 | 46,244,031 | 201,939 | 229 | 12 |
| 52 | 48,923,272 | 207,302 | 236 | 12 |
| 53 | 51,899,288 | 212,702 | 244 | 12 |
| 54 | 54,970,776 | 218,138 | 252 | 12 |
| 55 | 58,138,340 | 223,609 | 260 | 12 |
| 56 | 61,173,705 | 229,115 | 267 | 13 |
| 57 | 64,530,400 | 234,656 | 275 | 13 |
| 58 | 67,985,090 | 240,230 | 283 | 13 |
| 59 | 71,784,988 | 245,839 | 292 | 13 |
| 60 | 75,444,000 | 251,480 | 300 | 13 |
| 61 | 79,203,740 | 257,155 | 308 | 13 |
| 62 | 83,327,571 | 262,863 | 317 | 14 |
| 63 | 88,101,456 | 268,602 | 328 | 14 |
| 64 | 93,287,160 | 274,374 | 340 | 14 |
| 65 | 98,622,304 | 280,177 | 352 | 14 |
| 66 | 104,108,368 | 286,012 | 364 | 14 |
| 67 | 109,746,128 | 291,878 | 376 | 15 |
| 68 | 115,834,086 | 297,774 | 389 | 15 |
| 69 | 122,087,802 | 303,701 | 402 | 15 |
| 70 | 128,198,412 | 309,658 | 414 | 15 |
| 71 | 325,114,350 | 315,645 | 1,030 | 15 |
| 72 | 534,600,582 | 321,661 | 1,662 | 15 |
| 73 | 757,003,170 | 327,707 | 2,310 | 16 |
| 74 | 1,103,817,074 | 333,782 | 3,307 | 16 |
| 75 | 1,471,366,494 | 339,886 | 4,329 | 16 |
| 76 | 1,860,192,768 | 346,018 | 5,376 | 16 |
| 77 | 2,270,843,744 | 352,178 | 6,448 | 16 |
| 78 | 2,703,520,648 | 358,367 | 7,544 | 17 |
| 79 | 2,965,518,122 | 364,583 | 8,134 | 17 |
| 80 | 3,239,544,672 | 370,827 | 8,736 | 17 |
| 81 | 3,525,866,300 | 377,098 | 9,350 | 17 |
| 82 | 3,824,768,472 | 383,397 | 9,976 | 17 |
| 83 | 4,012,187,990 | 389,722 | 10,295 | 17 |
| 84 | 4,205,920,425 | 396,075 | 10,619 | 18 |
| 85 | 4,405,652,991 | 402,453 | 10,947 | 18 |
| 86 | 4,611,918,240 | 408,858 | 11,280 | 18 |
| 87 | 4,824,839,220 | 415,290 | 11,618 | 18 |
| 88 | 5,044,094,120 | 421,747 | 11,960 | 18 |
| 89 | 5,217,113,907 | 428,229 | 12,183 | 19 |
| 90 | 5,394,229,104 | 434,738 | 12,408 | 19 |
| 91 | 5,575,471,720 | 441,272 | 12,635 | 19 |
| 92 | 5,760,885,120 | 447,830 | 12,864 | 19 |
| 93 | 5,919,196,764 | 454,414 | 13,026 | 19 |
| 94 | 6,079,971,324 | 461,023 | 13,188 | 19 |
| 95 | 6,243,675,256 | 467,656 | 13,351 | 20 |
| 96 | 6,409,879,396 | 474,314 | 13,514 | 20 |
| 97 | 6,579,063,288 | 480,996 | 13,678 | 20 |
| 98 | 6,751,272,629 | 487,703 | 13,843 | 20 |
| 99 | 0 | 494,433 | 0 | 20 |
ตาราง Job EXP
Job Lv 1 – 50
| Job Lv | อาชีพ | Binder |
|---|---|---|
| 1 | 8,000 | 4,000 |
| 2 | 32,000 | 8,000 |
| 3 | 72,000 | 12,000 |
| 4 | 128,000 | 16,000 |
| 5 | 200,000 | 20,000 |
| 6 | 288,000 | 24,000 |
| 7 | 392,000 | 28,000 |
| 8 | 512,000 | 32,000 |
| 9 | 648,000 | 36,000 |
| 10 | 800,000 | 40,000 |
| 11 | 968,000 | — |
| 12 | 1,152,000 | — |
| 13 | 1,352,000 | — |
| 14 | 1,568,000 | — |
| 15 | 1,800,000 | — |
| 16 | 2,048,000 | — |
| 17 | 2,312,000 | — |
| 18 | 2,592,000 | — |
| 19 | 2,888,000 | — |
| 20 | 3,200,000 | — |
| 21 | 3,528,000 | — |
| 22 | 3,872,000 | — |
| 23 | 4,232,000 | — |
| 24 | 4,608,000 | — |
| 25 | 5,000,000 | — |
| 26 | 5,408,000 | — |
| 27 | 5,832,000 | — |
| 28 | 6,272,000 | — |
| 29 | 6,728,000 | — |
| 30 | 7,200,000 | — |
| 31 | 7,688,000 | — |
| 32 | 8,192,000 | — |
| 33 | 8,712,000 | — |
| 34 | 9,248,000 | — |
| 35 | 9,800,000 | — |
| 36 | 10,368,000 | — |
| 37 | 10,952,000 | — |
| 38 | 11,552,000 | — |
| 39 | 12,168,000 | — |
| 40 | 13,056,000 | — |
| 41 | 13,986,000 | — |
| 42 | 14,959,000 | — |
| 43 | 15,975,000 | — |
| 44 | 17,037,000 | — |
| 45 | 18,144,000 | — |
| 46 | 19,298,000 | — |
| 47 | 20,500,000 | — |
| 48 | 21,750,000 | — |
| 49 | 23,050,000 | — |
| 50 | 24,400,000 | — |