ธีม
Bloom Crowned Stag
Bloom Crowned Stag

โจมตีเมื่อเห็น มีท่าพิเศษ ไม่โดนผลัก
| บทบาท | Boss |
|---|---|
| เลเวล | 25 |
| HP (Lv 25) | 2,115,012 |
| ดาเมจ | 444–603 |
| DEF / MDEF | 55 / 23 |
| HIT / FLEE | 55 / 30 |
| EXP | 9,255,480 |
| Job EXP | 7,665,240 |
| Gold | 924–1932 |
| เกิดใหม่ | 60 นาที |
| ความเร็ว | 2.88 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 9.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.7 วิ |
| การ์ด | Legendary · ฆ่ามอน: ฟื้น HP 0.6% ของ HP สูงสุด · ความเร็วเดิน +3% ★5: ฆ่ามอน: ฟื้น HP 2.5% ของ HP สูงสุด · ความเร็วเดิน +10% |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Whispering Woods | 25 | 1 |
ท่าพิเศษ
| ท่า | รูปแบบ | เตือนก่อน | แรง | ผล |
|---|---|---|---|---|
| Petal Sweep | รูปพัด 6 ช่อง | 1.6 วิ | ×3 | ผลัก |
| Petal Darts | กระสุน ×3 | 1 วิ | ×1.5 | |
| Thorn Bloom | วงกลม 2.2 ช่อง | 1.6 วิ | ×2.5 | ตรึง · ค้าง 4 วิ |
| Blooming Trail | ไล่ตาม ×3 | 0.9 วิ | ×1.6 | |
| Crown of Spring | วงแหวน 6.5 ช่อง | 2.2 วิ | ×4 | |
| Spring Tide | วงแหวน 9 ช่อง | 2.6 วิ | ×4.5 | |
| Antler Charge | แนวตรง 9 ช่อง | 1.5 วิ | ×2 | ผลัก |
| Petal Storm | วงกลม 1.6 ช่อง | 1.3 วิ | ×1.4 |
ของดรอป
ที่เลเวล 25 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เศษห้วงมืด · Bloom Crowned Stag | 100% | 1–6 |
ไฮโพชั่น | 100% | 1–5 |
ยามานา | 60% | 1–5 |
เหรียญวิญญาณ | 50% | 1–2 |
แร่เหล็ก | 15% | 1–3 |
Bloom Antlers | 4% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 4 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 120% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 3 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 40% | 1 |
เศษห้วงมืด · Bloom Crowned Stag
ไฮโพชั่น
ยามานา
เหรียญวิญญาณ
แร่เหล็ก
Bloom Antlers