ธีม
แมพ

Region A · Valebrook
| แมพ | เลเวล | ประเภท | AUTO | World Boss |
|---|---|---|---|---|
| Southvale Field | 1–4 | ภาคสนาม | ✓ | |
| Valebrook | 1–20 | เมืองหลัก | — | |
| Whispering Woods | 4–9 | ภาคสนาม | ✓ | Bloom Crowned Stag |
| Riverside | 6–12 | ภาคสนาม | ✓ | |
| Old Quarry | 10–16 | ภาคสนาม | ✓ | |
| Ancient Ruins | 14–20 | ภาคสนาม | ✓ | Prism Shell Sovereign |
Region B · Ashford
| แมพ | เลเวล | ประเภท | AUTO | World Boss |
|---|---|---|---|---|
| Sunfield Plains | 18–24 | ภาคสนาม | ✓ | |
| Ashford | 18–45 | เมืองหลัก | — | |
| Gloomroot Forest | 24–30 | ภาคสนาม | ✓ | |
| Ember Hollow | 28–36 | ภาคสนาม | ✓ | Cinder Plume Roc |
| Mistmire Swamp | 34–40 | ภาคสนาม | ✓ | Lotus Maw Matriarch |
| Duskgate Pass | 40–45 | ภาคสนาม | ✓ |
Region C · Stormwall City
| แมพ | เลเวล | ประเภท | AUTO | World Boss |
|---|---|---|---|---|
| Stormwall City | 45–70 | เมืองหลัก | — | |
| Frostpeak Slopes | 45–52 | ภาคสนาม | ✓ | |
| Frozen Mere | 52–58 | ภาคสนาม | ✓ | Aurora Antler Regent |
| Howling Steppes | 58–64 | ภาคสนาม | ✓ | |
| Cloudspire Ruins | 64–70 | ภาคสนาม | ✓ | Tempest Kite Empress |
Region D · Sanctum
| แมพ | เลเวล | ประเภท | AUTO | World Boss |
|---|---|---|---|---|
| Sanctum | 70–99 | เมืองหลัก | — | |
| Shattered Vale | 70–80 | อันตราย | ✓ | Opal Weaver Queen |
| Umbral Depths | 80–90 | อันตราย | ✓ | |
| Throne of the Warden | 90–99 | อันตราย | ✓ | Vale Warden |
Bloom Crowned Stag
Prism Shell Sovereign
Cinder Plume Roc
Lotus Maw Matriarch
Aurora Antler Regent
Tempest Kite Empress
Opal Weaver Queen
Vale Warden