ธีม
ไฮโพชั่น
ดรอปจากมอนสเตอร์
| มอน | แมพ | โอกาส | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
Bloom Crowned Stag | Boss | Whispering Woods | 100% | 1–5 |
Prism Shell Sovereign | Boss | Ancient Ruins | 100% | 1–5 |
Vale Keeper | Mini-boss | Ancient Ruins | 60% | 1–3 |
Brute | Elite | Old Quarry | 25% | 1–2 |
Quarry Brute | Elite | Old Quarry | 25% | 1–2 |
Remnant | Elite | Ancient Ruins | 25% | 1–2 |
Field Brute | Elite | Sunfield Plains | 25% | 1–2 |
Corrupt Treant | Elite | Gloomroot Forest | 25% | 1–2 |
Pebblit | ถึก | Old Quarry | 3.5% | 1 |
Corrupt Thornling | ซุ่มโจมตี | Gloomroot Forest | 3.5% | 1 |
Rock Skitter | ทั่วไป | Old Quarry | 2.5% | 1 |
Field Sprout | ทั่วไป | Sunfield Plains | 2.5% | 1 |
Plains Skitter | ทั่วไป | Sunfield Plains | 2.5% | 1 |
Gloom Sprout | ทั่วไป | Gloomroot Forest | 2.5% | 1 |
Shrine Firefly | ทั่วไป | Ancient Ruins | 2.5% | 1 |
Spore Lantern | ทั่วไป | Gloomroot Forest | 2.5% | 1 |
Ash Hound | ฝูง | Sunfield Plains | 2.2% | 1 |
Ember Hound | ฝูง | Ember Hollow | 2.2% | 1 |
หาได้จาก
- Craft — ไฮโพชั่น
- Craft — ไฮโพชั่นกลั่น ×3
- ร้านค้า NPC — 32 G
- ร้านเพชร — ถุงยา ×10 (60 เพชร)
- ของขวัญ Premium รายวัน ×3
- Season Pass Hero Pass — Tier 1, 9, 21, 29, 41, 49 (ครั้งละ ×5)
- ล็อกอินรายวัน — วันธรรมดา (ชุด 1) (×8), วันธรรมดา (ชุด 5) (×5), เสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 1 (×10)

Bloom Crowned Stag
Prism Shell Sovereign
Vale Keeper
Brute
Quarry Brute
Remnant
Field Brute
Corrupt Treant
Pebblit
Corrupt Thornling
Rock Skitter
Field Sprout
Plains Skitter
Gloom Sprout
Shrine Firefly
Spore Lantern
Ash Hound
Ember Hound