ธีม
เมก้าโพชั่น
ดรอปจากมอนสเตอร์
| มอน | แมพ | โอกาส | จำนวน | |
|---|---|---|---|---|
Cinder Plume Roc | Boss | Ember Hollow | 100% | 1–5 |
Lotus Maw Matriarch | Boss | Mistmire Swamp | 100% | 1–5 |
Dusk Herald | Mini-boss | Duskgate Pass | 60% | 1–3 |
Cinder Brute | Elite | Ember Hollow | 25% | 1–2 |
Mire Elder | Elite | Mistmire Swamp | 25% | 1–2 |
Dusk Remnant | Elite | Duskgate Pass | 25% | 1–2 |
Gate Brute | Elite | Duskgate Pass | 25% | 1–2 |
Rime Brute | Elite | Frostpeak Slopes | 25% | 1–2 |
Magma Pebblit | ถึก | Ember Hollow | 3.5% | 1 |
Bog Crab | ถึก | Mistmire Swamp | 3.5% | 1 |
Mire Lurker | ซุ่มโจมตี | Mistmire Swamp | 3.5% | 1 |
Frost Crab | ถึก | Frozen Mere | 3.5% | 1 |
Ember Wisp | ทั่วไป | Ember Hollow | 2.5% | 1 |
Bog Wisp | ทั่วไป | Mistmire Swamp | 2.5% | 1 |
Dusk Skitter | ทั่วไป | Duskgate Pass | 2.5% | 1 |
Frost Skitter | ทั่วไป | Frostpeak Slopes | 2.5% | 1 |
Frost Wisp | ทั่วไป | Frostpeak Slopes | 2.5% | 1 |
Frost Fang | ฝูง | Frostpeak Slopes | 2.2% | 1 |
Ice Otter | ฝูง | Frozen Mere | 2.2% | 1 |
หาได้จาก
- Craft — เมก้าโพชั่น ×2
- ร้านค้า NPC — 75 G

Cinder Plume Roc
Lotus Maw Matriarch
Dusk Herald
Cinder Brute
Mire Elder
Dusk Remnant
Gate Brute
Rime Brute
Magma Pebblit
Bog Crab
Mire Lurker
Frost Crab
Ember Wisp
Bog Wisp
Dusk Skitter
Frost Skitter
Frost Wisp
Frost Fang
Ice Otter