ธีม
Ice Otter
Ice Otter

โจมตีเมื่อเห็น เรียกพวก
| บทบาท | ฝูง |
|---|---|
| เลเวล | 52–55 |
| HP (Lv 55) | 7,032 |
| ดาเมจ | 165–225 |
| DEF / MDEF | 44 / 28 |
| HIT / FLEE | 98 / 86 |
| EXP | 190,068 |
| Job EXP | 59,723 |
| Gold | 29–59 |
| เกิดใหม่ | 11 วิ |
| ความเร็ว | 3.4 ช่อง/วิ |
| ระยะมองเห็น | 5.5 ช่อง |
| จังหวะโจมตี | ทุก 1.2 วิ |
| การ์ด | Attack · โจมตีโดน 12%: วิญญาณตีซ้ำ 10% ของดาเมจ (เวท) ★5: โจมตีโดน 12%: วิญญาณตีซ้ำ 40% ของดาเมจ (เวท) |
อยู่ที่ไหน
| แมพ | Lv | จำนวน |
|---|---|---|
| Frozen Mere | 52–55 | 14 |
ของดรอป
ที่เลเวล 55 · กลางคืน ×1.4 · Channel PvP ×1.5 · Premium ×1.15
| ไอเท็ม | โอกาส | จำนวน |
|---|---|---|
เขี้ยวสัตว์ป่า · Ice Otter | 40% | 1–2 |
เมก้าโพชั่น | 2.2% | 1 |
อีเทอร์ | 1.3% | 1 |
เหรียญวิญญาณ | 0.05% | 1 |
เศษดาว | 0.03% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 7 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.6% | 1 |
| อุปกรณ์ Tier 6 (สุ่ม 1 จาก 19 ชิ้น) | 0.2% | 1 |
ค่าสถานะตามเลเวล
| Lv | HP | ดาเมจ | EXP | Gold |
|---|---|---|---|---|
| 52 | 6,486 | 159–213 | 176,207 | 27–56 |
| 55 | 7,032 | 165–225 | 190,068 | 29–59 |
เขี้ยวสัตว์ป่า · Ice Otter
เมก้าโพชั่น
อีเทอร์
เหรียญวิญญาณ
เศษดาว