ธีม
สกิล Scout
| สกิล | สาย | ประเภท | Job Lv | Max | คูลดาวน์ | ดาเมจที่ Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
Spirit Shot | Marksman | ยิง | 1 | 10 | 1.4 วิ | 260% |
Twin Strafe | Marksman | ยิง | 5 | 10 | 2.8 วิ | 150% |
Eagle Eye | Marksman | Passive | 10 | 5 | — | — |
Anchor Arrow | Artillery | ยิง | 1 | 10 | 7 วิ | 312% |
Arrow Rain | Artillery | วางพื้นที่ | 5 | 10 | 10 วิ | 114% |
Bombardier | Artillery | Passive | 10 | 5 | — | — |
Focus | Windwalker | บัฟ | 1 | 5 | 20 วิ | — |
Backstep | Windwalker | พุ่งตัว | 5 | 5 | 9 วิ | — |
Windwalker | Windwalker | Passive | 10 | 5 | — | — |
Steady Aim | Marksman | Passive | 16 | 5 | — | — |
Piercing Shot | Marksman | ยิง | 23 | 10 | 7 วิ | 582% |
Deadeye | Marksman | Passive | 30 | 3 | — | — |
Powder Kit | Artillery | Passive | 16 | 5 | — | — |
Blast Arrow | Artillery | ยิง | 23 | 10 | 9 วิ | 458% |
Siege Master | Artillery | Passive | 30 | 3 | — | — |
Tailwind | Windwalker | Passive | 16 | 5 | — | — |
Gale Volley | Windwalker | ยิง | 23 | 10 | 6 วิ | 135% |
Zephyr Soul | Windwalker | Passive | 30 | 3 | — | — |
Spirit Shot
Twin Strafe
Eagle Eye
Anchor Arrow
Arrow Rain
Bombardier
Focus
Backstep
Windwalker
Steady Aim
Piercing Shot
Deadeye
Powder Kit
Blast Arrow
Siege Master
Tailwind
Gale Volley
Zephyr Soul