ธีม
Tailwind
Tailwind

Passive Stat DMG Up Defense Speed
| อาชีพ | Scout |
|---|---|
| สาย | Windwalker |
| ประเภท | Passive |
| เลเวลสูงสุด | 5 |
| ปลดล็อก | Job Lv 16 Windwalker Lv 3 |
| ที่ Lv สูงสุด | +5 AGI, +5 DEX, +5% ความเร็ววิ่ง, +7.5 FLEE, +10% ATK, +10% ความเร็วโจมตี |
ค่าตามเลเวล
ดูตาราง
| Lv | ผลรวม |
|---|---|
| 1 | +1 AGI, +1 DEX, +1% ความเร็ววิ่ง, +1.5 FLEE, +2% ATK, +2% ความเร็วโจมตี |
| 2 | +2 AGI, +2 DEX, +2% ความเร็ววิ่ง, +3 FLEE, +4% ATK, +4% ความเร็วโจมตี |
| 3 | +3 AGI, +3 DEX, +3% ความเร็ววิ่ง, +4.5 FLEE, +6% ATK, +6% ความเร็วโจมตี |
| 4 | +4 AGI, +4 DEX, +4% ความเร็ววิ่ง, +6 FLEE, +8% ATK, +8% ความเร็วโจมตี |
| 5 | +5 AGI, +5 DEX, +5% ความเร็ววิ่ง, +7.5 FLEE, +10% ATK, +10% ความเร็วโจมตี |
Windwalker