ธีม
สกิล Rogue
| สกิล | สาย | ประเภท | Job Lv | Max | คูลดาวน์ | ดาเมจที่ Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
Flurry | Assassin | ประชิด | 1 | 10 | 2 วิ | 135% |
Shadow Strike | Assassin | พุ่งตัว | 5 | 10 | 7 วิ | 416% |
Killing Edge | Assassin | Passive | 10 | 5 | — | — |
Fan of Knives | Trickery | ยิง | 1 | 10 | 8 วิ | 114% |
Soul Filch | Trickery | ประชิด | 5 | 10 | 14 วิ | 374% |
Essence Hunger | Trickery | Passive | 10 | 5 | — | — |
Fade | Shadow | บัฟ | 1 | 5 | 15 วิ | — |
Adrenaline | Shadow | บัฟ | 5 | 5 | 25 วิ | — |
Phantom Step | Shadow | Passive | 10 | 5 | — | — |
Lethality | Assassin | Passive | 16 | 5 | — | — |
Assassinate | Assassin | ประชิด | 23 | 10 | 12 วิ | 666% |
Death Mark | Assassin | Passive | 30 | 3 | — | — |
Dirty Tricks | Trickery | Passive | 16 | 5 | — | — |
Smoke Bomb | Trickery | วางพื้นที่ | 23 | 10 | 16 วิ | 73% |
Venom Craft | Trickery | Passive | 30 | 3 | — | — |
Evasion | Shadow | Passive | 16 | 5 | — | — |
Shadow Dance | Shadow | พุ่งตัว | 23 | 10 | 5.6 วิ | 125% |
Night Veil | Shadow | Passive | 30 | 3 | — | — |
Flurry
Shadow Strike
Killing Edge
Fan of Knives
Soul Filch
Essence Hunger
Fade
Adrenaline
Phantom Step
Lethality
Assassinate
Death Mark
Dirty Tricks
Smoke Bomb
Venom Craft
Evasion
Shadow Dance
Night Veil