ธีม
Lethality
Lethality

Passive Stat DMG Up
| อาชีพ | Rogue |
|---|---|
| สาย | Assassin |
| ประเภท | Passive |
| เลเวลสูงสุด | 5 |
| ปลดล็อก | Job Lv 16 Killing Edge Lv 3 |
| ที่ Lv สูงสุด | +5 AGI, +5 LUK, +4% คริ, +5% ดาเมจคริ |
ค่าตามเลเวล
ดูตาราง
| Lv | ผลรวม |
|---|---|
| 1 | +1 AGI, +1 LUK, +0.8% คริ, +1% ดาเมจคริ |
| 2 | +2 AGI, +2 LUK, +1.6% คริ, +2% ดาเมจคริ |
| 3 | +3 AGI, +3 LUK, +2.4% คริ, +3% ดาเมจคริ |
| 4 | +4 AGI, +4 LUK, +3.2% คริ, +4% ดาเมจคริ |
| 5 | +5 AGI, +5 LUK, +4% คริ, +5% ดาเมจคริ |
Killing Edge