ธีม
สกิล Warrior
| สกิล | สาย | ประเภท | Job Lv | Max | คูลดาวน์ | ดาเมจที่ Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heavy Slash | Fury | ประชิด | 1 | 10 | 2.1 วิ | 333% |
Cleave | Fury | ประชิด | 5 | 10 | 4.2 วิ | 374% |
Berserk Instinct | Fury | Passive | 10 | 5 | — | — |
Rend | Wounds | ประชิด | 1 | 10 | 10 วิ | 250% |
Wound Mastery | Wounds | Passive | 10 | 5 | — | — |
Leap Slam | Survival | พุ่งตัว | 1 | 5 | 8 วิ | 266% |
Warcry | Survival | บัฟ | 23 | 3 | 20 วิ | — |
Second Wind | Survival | รักษา | 5 | 10 | 30 วิ | — |
Battle Hardened | Survival | Passive | 10 | 5 | — | — |
Bloodlust | Fury | Passive | 16 | 5 | — | — |
Whirlwind | Fury | ประชิด | 23 | 10 | 8 วิ | 166% |
Rampage | Fury | Passive | 30 | 3 | — | — |
Gash | Wounds | ประชิด | 5 | 10 | 5 วิ | 291% |
Open Veins | Wounds | Passive | 16 | 5 | — | — |
Execution | Wounds | ประชิด | 23 | 10 | 12 วิ | 624% |
Hemorrhage | Wounds | Passive | 30 | 3 | — | — |
Iron Hide | Survival | Passive | 16 | 5 | — | — |
Last Stand | Survival | Passive | 30 | 3 | — | — |
Heavy Slash
Cleave
Berserk Instinct
Rend
Wound Mastery
Leap Slam
Warcry
Second Wind
Battle Hardened
Bloodlust
Whirlwind
Rampage
Gash
Open Veins
Execution
Hemorrhage
Iron Hide
Last Stand