ธีม
สกิล Summoner
| สกิล | สาย | ประเภท | Job Lv | Max | คูลดาวน์ | ดาเมจที่ Max |
|---|---|---|---|---|---|---|
Raise Dead | Harvest | อัญเชิญ | 1 | 10 | 4 วิ | — |
Reap | Harvest | ประชิด | 5 | 10 | 5 วิ | 354% |
Soul Lantern | Harvest | Passive | 10 | 5 | — | — |
Soul Bolt | Requiem | ยิง | 1 | 10 | 1.6 วิ | 312% |
Requiem | Requiem | บัฟ | 23 | 10 | 14 วิ | — |
Grave Chill | Requiem | Passive | 10 | 5 | — | — |
Soul Ward | Warden | บัฟ | 1 | 10 | 14 วิ | — |
Warden's Oath | Warden | Passive | 10 | 5 | — | — |
Pale Shroud | Warden | Passive | 16 | 3 | — | — |
Grave Pact | Harvest | Passive | 16 | 5 | — | — |
Legion Call | Harvest | บัฟ | 23 | 10 | 24 วิ | — |
Night Legion | Harvest | Passive | 30 | 3 | — | — |
Detonate | Requiem | บัฟ | 5 | 10 | 8 วิ | — |
Soul Siphon | Requiem | Passive | 16 | 5 | — | — |
Endless Requiem | Requiem | Passive | 30 | 3 | — | — |
Grave Guardian | Warden | อัญเชิญ | 5 | 10 | 30 วิ | — |
Soul Link | Warden | บัฟ | 23 | 10 | 20 วิ | — |
Phylactery | Warden | Passive | 30 | 3 | — | — |
Raise Dead
Reap
Soul Lantern
Soul Bolt
Requiem
Grave Chill
Soul Ward
Warden's Oath
Pale Shroud
Grave Pact
Legion Call
Night Legion
Detonate
Soul Siphon
Endless Requiem
Grave Guardian
Soul Link
Phylactery